教育部根據(jù)全國不同地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展情況和教育水平等,把全國31個省市自治區(qū)分為兩類,分別為一區(qū)和二區(qū)。
一區(qū)(A類)包括北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。
二區(qū)(B類)包括內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。
國家線趨勢走向(專碩)
一、金融/應用統(tǒng)計/國際商務/保險/資產(chǎn)評估/稅務
歷年總分走向趨勢
小科國家線一覽表
小科(滿分=100) | A類 | B類 |
2020年 | 48 | 45 |
2019年 | 49 | 46 |
2018年 | 44 | 41 |
2017年 | 46 | 43 |
2016年 | 45 | 42 |
大科國家線一覽表
大科(滿分>100) | A類 | B類 |
2020年 | 72 | 68 |
2019年 | 74 | 69 |
2018年 | 66 | 62 |
2017年 | 69 | 65 |
2016年 | 68 | 63 |
二、審計
歷年總分走向趨勢
小科國家線一覽表
小科(滿分=100) | A類 | B類 |
2020年 | 44 | 39 |
2019年 | 42 | 37 |
2018年 | 42 | 37 |
2017年 | 42 | 37 |
2016年 | 39 | 34 |
大科國家線一覽表
大科(滿分>100) | A類 | B類 |
2020年 | 88 | 78 |
2019年 | 84 | 74 |
2018年 | 84 | 74 |
2017年 | 84 | 74 |
2016年 | 78 | 68 |
三、法律(非法學)/法律(法學)/社會工作/警務
歷年總分走向趨勢
小科國家線一覽表
小科(滿分=100) | A類 | B類 |
2020年 | 46 | 43 |
2019年 | 44 | 41 |
2018年 | 42 | 39 |
2017年 | 44 | 41 |
2016年 | 45 | 42 |
大科國家線一覽表
大科(滿分>100) | A類 | B類 |
2020年 | 69 | 65 |
2019年 | 66 | 62 |
2018年 | 63 | 59 |
2017年 | 66 | 62 |
2016年 | 68 | 63 |
四、教育/漢語國際教育
歷年總分走向趨勢
小科國家線一覽表
小科(滿分=100) | A類 | B類 |
2020年 | 46 | 43 |
2019年 | 44 | 41 |
2018年 | 44 | 41 |
2017年 | 44 | 41 |
2016年 | 45 | 42 |
大科國家線一覽表
大科(滿分>100) | A類 | B類 |
2020年 | 69 | 65 |
2019年 | 66 | 62 |
2018年 | 66 | 62 |
2017年 | 66 | 62 |
2016年 | 68 | 63 |
五、應用心理
歷年總分走向趨勢
小科國家線一覽表
小科(滿分=100) | A類 | B類 |
2020年 | 46 | 43 |
2019年 | 44 | 41 |
2018年 | 44 | 41 |
2017年 | 44 | 41 |
2016年 | 45 | 42 |
大科國家線一覽表
大科(滿分>100) | A類 | B類 |
2020年 | 138 | 129 |
2019年 | 132 | 132 |
2018年 | 132 | 123 |
2017年 | 132 | 123 |
2016年 | 135 | 126 |
六、體育
歷年總分走向趨勢
小科國家線一覽表
小科(滿分=100) | A類 | B類 |
2020年 | 35 | 32 |
2019年 | 35 | 32 |
2018年 | 34 | 31 |
2017年 | 34 | 31 |
2016年 | 34 | 31 |
大科國家線一覽表
大科(滿分>100) | A類 | B類 |
2020年 | 105 | 96 |
2019年 | 105 | 96 |
2018年 | 102 | 93 |
2017年 | 102 | 93 |
2016年 | 102 | 93 |
七、翻譯/新聞與傳播/出版
歷年總分走向趨勢
小科國家線一覽表
小科(滿分=100) | A類 | B類 |
2020年 | 52 | 49 |
2019年 | 51 | 48 |
2018年 | 55 | 52 |
2017年 | 53 | 50 |
2016年 | 53 | 50 |
大科國家線一覽表
大科(滿分>100) | A類 | B類 |
2020年 | 78 | 74 |
2019年 | 77 | 72 |
2018年 | 83 | 78 |
2017年 | 80 | 75 |
2016年 | 80 | 75 |
八、文物與博物館
歷年總分走向趨勢
小科國家線一覽表
小科(滿分=100) | A類 | B類 |
2020年 | 44 | 41 |
2019年 | 44 | 41 |
2018年 | 43 | 40 |
2017年 | 45 | 42 |
2016年 | 44 | 41 |
大科國家線一覽表
大科(滿分>100) | A類 | B類 |
2020年 | 132 | 123 |
2019年 | 132 | 123 |
2018年 | 129 | 120 |
2017年 | 135 | 126 |
2016年 | 132 | 123 |
九、建筑學/城市規(guī)劃/電子信息/機械等
歷年總分走向趨勢
小科國家線一覽表
小科(滿分=100) | A類 | B類 |
2020年 | 37 | 34 |
2019年 | 39 | 36 |
2018年 | 34 | 31 |
2017年 | 35 | 32 |
2016年 | 36 | 33 |
大科國家線一覽表
大科(滿分>100) | A類 | B類 |
2020年 | 56 | 51 |
2019年 | 59 | 54 |
2018年 | 51 | 47 |
2017年 | 53 | 48 |
2016年 | 54 | 50 |
十、農(nóng)業(yè)/獸醫(yī)/風景園林/林業(yè)
歷年總分走向趨勢
小科國家線一覽表
小科(滿分=100) | A類 | B類 |
2020年 | 33 | 30 |
2019年 | 34 | 31 |
2018年 | 34 | 31 |
2017年 | 34 | 31 |
2016年 | 34 | 31 |
大科國家線一覽表
大科(滿分>100) | A類 | B類 |
2020年 | 50 | 45 |
2019年 | 51 | 47 |
2018年 | 51 | 47 |
2017年 | 51 | 47 |
2016年 | 51 | 47 |
十一、臨床醫(yī)學/口腔醫(yī)學/公共衛(wèi)生/護理/藥學/中藥學
歷年總分走向趨勢
小科國家線一覽表
小科(滿分=100) | A類 | B類 |
2020年 | 42 | 39 |
2019年 | 43 | 40 |
2018年 | 40 | 37 |
2017年 | 40 | 37 |
2016年 | 41 | 38 |
大科國家線一覽表
大科(滿分>100) | A類 | B類 |
2020年 | 126 | 117 |
2019年 | 129 | 120 |
2018年 | 120 | 111 |
2017年 | 120 | 111 |
2016年 | 123 | 114 |
十二、工商管理/公共管理/會計/旅游管理/圖書情報/工程管理
歷年總分走向趨勢
小科國家線一覽表
小科(滿分=100) | A類 | B類 |
2020年 | 44 | 39 |
2019年 | 42 | 37 |
2018年 | 42 | 37 |
2017年 | 42 | 37 |
2016年 | 39 | 34 |
大科國家線一覽表
大科(滿分>100) | A類 | B類 |
2020年 | 88 | 78 |
2019年 | 84 | 74 |
2018年 | 84 | 74 |
2017年 | 84 | 74 |
2016年 | 78 | 68 |
十三、藝術等
歷年總分走向趨勢
小科國家線一覽表
小科(滿分=100) | A類 | B類 |
2020年 | 38 | 35 |
2019年 | 38 | 35 |
2018年 | 36 | 33 |
2017年 | 35 | 32 |
2016年 | 34 | 31 |
大科國家線一覽表
大科(滿分>100) | A類 | B類 |
2020年 | 57 | 53 |
2019年 | 57 | 53 |
2018年 | 54 | 50 |
2017年 | 53 | 48 |
2016年 | 51 | 47 |
十四、享受少數(shù)民族政策的考生
歷年總分走向趨勢
小科國家線一覽表
小科(滿分=100) | A類 | B類 |
2020年 | 30 | 30 |
2019年 | 30 | 30 |
2018年 | 30 | 30 |
2017年 | 30 | 30 |
2016年 | 30 | 30 |
大科國家線一覽表
大科(滿分>100) | A類 | B類 |
2020年 | 45 | 45 |
2019年 | 45 | 45 |
2018年 | 45 | 45 |
2017年 | 45 | 45 |
2016年 | 45 | 45 |