經(jīng)考生初試、復(fù)試等各個(gè)環(huán)節(jié),學(xué)院招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn),現(xiàn)對擬錄取的考生進(jìn)行公示(詳見下表),公示時(shí)間為2021年 4月2日至2021年4月16日,如有疑義,請以書面的形式反映,反映問題要實(shí)事求是,署本人真實(shí)姓名。
聯(lián)系人:吳亦凡 聯(lián)系方式:85070550。
序號 | 姓名 | 考生編號 | 政治成績 | 外語成績 | 專業(yè)課1 | 專業(yè)課2 | 總分 | 專業(yè) | 方向 | 專業(yè)課測試 | 綜合面試 | 外語聽力及口語 | 復(fù)試總分 | 總成績 | 備注 |
1 | 黃麗君 | 103381210004023 | 63 | 58 | 128 | 129 | 378 | 135100 藝術(shù) | 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | 75 | 79.8 | 81.4 | 78.74 | 76.856 | |
2 | 王煒 | 103311210401627 | 63 | 63 | 135 | 126 | 387 | 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | 74 | 77 | 75.8 | 75.86 | 76.784 | ||
3 | 鄧菡 | 100121000001657 | 62 | 52 | 132 | 121 | 367 | 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | 80 | 82.8 | 79.8 | 81.42 | 76.608 | ||
4 | 黎然 | 102851210824240 | 73 | 54 | 124 | 118 | 369 | 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | 77 | 81.2 | 81.4 | 79.92 | 76.248 | 與臺(tái)州學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng) | |
5 | 謝夢桐 | 103381210006420 | 68 | 43 | 145 | 121 | 377 | 產(chǎn)品與交互 | 72 | 85 | 61 | 76.18 | 75.712 | ||
6 | 賈鈺鈺 | 104241530001360 | 68 | 47 | 124 | 139 | 378 | 產(chǎn)品與交互 | 74 | 81 | 62 | 74.98 | 75.352 | ||
7 | 史本健 | 100221411706965 | 72 | 57 | 135 | 143 | 407 | 視覺與數(shù)媒 | 79 | 80.2 | 79.8 | 79.7 | 80.72 | ||
8 | 常佳 | 100121000000678 | 76 | 40 | 125 | 138 | 379 | 視覺與數(shù)媒 | 83 | 83.8 | 71.4 | 81.2 | 77.96 | ||
9 | 許妍 | 100121000000330 | 61 | 58 | 140 | 147 | 406 | 視覺與數(shù)媒 | 76 | 73 | 63.4 | 72.1 | 77.56 | ||
10 | 郭怡瑛 | 103321211402871 | 67 | 70 | 139 | 104 | 380 | 視覺與數(shù)媒 | 78 | 78.6 | 69.4 | 76.64 | 76.256 | ||
11 | 李亞麗 | 100121000000679 | 69 | 56 | 126 | 136 | 387 | 視覺與數(shù)媒 | 77 | 74.4 | 65 | 73.24 | 75.736 | ||
12 | 王鵬飛 | 102931211006926 | 70 | 46 | 128 | 135 | 379 | 視覺與數(shù)媒 | 77 | 77.6 | 67 | 75.36 | 75.624 | ||
13 | 桂常芬 | 103381210006025 | 71 | 44 | 143 | 124 | 382 | 視覺與數(shù)媒 | 75 | 72.8 | 66 | 71.98 | 74.632 | ||
14 | 李亞婷 | 103001211904165 | 67 | 60 | 112 | 139 | 378 | 視覺與數(shù)媒 | 74 | 73.2 | 67 | 72.2 | 74.24 | ||
15 | 黃欣然 | 103531210005636 | 62 | 46 | 127 | 145 | 380 | 視覺與數(shù)媒 | 73 | 71.6 | 69.6 | 71.5 | 74.2 | ||
備注:復(fù)試成績=綜合面試×50%+專業(yè)課測試×30%+外語聽力及口語面試×20% 總成績=(初試成績/5)×60%+復(fù)試成績×40% |
信息來源:https://art.zust.edu.cn/info/1019/4545.htm
報(bào)錄比| 考研信息 | 課程信息 可掃碼咨詢
掃碼關(guān)注貴陽新文道考研了解更多考研信息