經(jīng)考生初試、復(fù)試等各個環(huán)節(jié),學(xué)院招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組確認,現(xiàn)對擬錄取的考生進行公示(詳見下表),公示時間為2021年 3月30日至2021年4月13日,如有疑義,請以書面的形式反映,反映問題要實事求是,署本人真實姓名。
聯(lián)系人:吳亦凡 聯(lián)系方式:85070550
序號 | 姓名 | 考生編號 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 擬錄取專業(yè)方向 | |||||||
政治 | 外語 | 專業(yè)課1 | 專業(yè)課2 | 總分 | 專業(yè)課測試 | 綜合面試 | 外語聽力及口語 | 復(fù)試總分 | |||||
1 | 高上杰 | 102801210004767 | 57 | 68 | 136 | 124 | 385 | 83.8 | 79.4 | 74.4 | 78.28 | 77.51 | 視覺與數(shù)媒 |
2 | 李欽 | 102801210004482 | 52 | 49 | 135 | 137 | 373 | 83 | 83 | 67.6 | 79.92 | 76.73 | 視覺與數(shù)媒 |
3 | 張春瑗 | 102801210004929 | 71 | 70 | 124 | 123 | 388 | 79.2 | 74.6 | 67.4 | 74.54 | 76.38 | 視覺與數(shù)媒 |
4 | 彭潔雅雯 | 102801210004962 | 59 | 66 | 123 | 126 | 374 | 79.6 | 81 | 67.8 | 77.66 | 75.94 | 視覺與數(shù)媒 |
5 | 龐雨 | 102801210004447 | 43 | 52 | 140 | 139 | 374 | 78.2 | 76.2 | 69.8 | 75.92 | 75.25 | 視覺與數(shù)媒 |
6 | 周怡鈺 | 103451210015854 | 68 | 55 | 117 | 136 | 376 | 74.4 | 72.8 | 70.6 | 72.84 | 74.26 | 視覺與數(shù)媒 |
7 | 洪青燁 | 103531210007040 | 56 | 45 | 136 | 136 | 373 | 73 | 67 | 70.2 | 69.44 | 72.54 | 視覺與數(shù)媒 |
8 | 祝珍珍 | 102851210823549 | 62 | 52 | 118 | 133 | 365 | 83 | 83.2 | 69 | 80.3 | 75.92 | 服裝藝術(shù)設(shè)計 |
9 | 張鈺淼 | 102951210305438 | 67 | 58 | 114 | 139 | 378 | 76 | 76.2 | 67.2 | 74.34 | 75.10 | 服裝藝術(shù)設(shè)計 |
10 | 李茂華 | 105861234502411 | 61 | 46 | 126 | 131 | 364 | 82.2 | 78.6 | 72.4 | 78.44 | 75.06 | 服裝藝術(shù)設(shè)計 |
11 | 周凌君 | 103351000903003 | 70 | 70 | 120 | 110 | 370 | 75 | 78 | 79.8 | 77.46 | 75.38 | 產(chǎn)品與交互 |
12 | 毛永勤 | 103451210015830 | 68 | 65 | 130 | 120 | 383 | 72 | 71.2 | 63 | 69.8 | 73.88 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(臺州學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) |
備注:復(fù)試成績=綜合面試×50%+專業(yè)課測試×30%+外語聽力及口語面試×20% 總成績=(初試成績/5)×60%+復(fù)試成績×40% |
信息來源:https://art.zust.edu.cn/info/1019/4541.htm
報錄比| 考研信息 | 課程信息 可掃碼咨詢
掃碼關(guān)注貴陽新文道考研了解更多考研信息