專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 考試科目 | 2022年擬招生人數(shù) | 培養(yǎng)學(xué)院 | 聯(lián)系人 | 備注 |
0301法學(xué) | |||||
030100法學(xué) | ①101思想政治理論,②201英語一,③611法理學(xué),④811法學(xué)綜合(民法學(xué)總論、刑法學(xué)總論) | 44 | 001法學(xué)院 | 冉老師:0851-88674183 | |
_00不區(qū)分方向 | |||||
0303社會(huì)學(xué) | |||||
030300社會(huì)學(xué) | ①101思想政治理論,②201英語一,③612社會(huì)學(xué)概論,④812社會(huì)學(xué)研究方法 | 43 | 021社會(huì)學(xué)與公共管理學(xué)院 | 喬老師:18980457877 | |
_00不區(qū)分方向 | |||||
0304民族學(xué) | |||||
030400民族學(xué) | ①101思想政治理論,②201英語一,③613民族學(xué)通論, ④813民族學(xué)調(diào)查與研究方法 | 53 | 022民族學(xué)與歷史學(xué)學(xué)院 | 卜老師:13786764305 | |
_00不區(qū)分方向 | |||||
0501中國語言文學(xué) | |||||
050100中國語言文學(xué) | ①101思想政治理論,②201英語一,③614文學(xué)綜合,④814語言綜合 | 30 | 003文學(xué)院 | 吳老師:18798088179 | |
_00不區(qū)分方向 | |||||
0503新聞傳播學(xué) | |||||
050300新聞傳播學(xué) | ①101思想政治理論,②201英語一,③618新聞與傳播專業(yè)理論基礎(chǔ), ④817傳播學(xué)綜合 | 11 | 006傳媒學(xué)院 | 陳老師:0851-88602267 | |
_00不區(qū)分方向 | |||||
0701數(shù)學(xué) | |||||
070100數(shù)學(xué) | ①101思想政治理論,②201英語一,③601數(shù)學(xué)分析,④818高等代數(shù) | 26 | 004數(shù)據(jù)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 陳老師:0851-88929764 | |
_00不區(qū)分方向 | |||||
0702物理學(xué) | |||||
070200物理學(xué) | ①101思想政治理論,②201英語一,③602高等數(shù)學(xué),④819普通物理學(xué) | 20 | 020機(jī)械電子工程學(xué)院 | 徐老師:17726449712 | |
_00不區(qū)分方向 | |||||
0711系統(tǒng)科學(xué) | |||||
071100系統(tǒng)科學(xué) | ①101思想政治理論,②201英語一,③602高等數(shù)學(xué),④820線性代數(shù) | 5 | 004數(shù)據(jù)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 陳老師:0851-88929764 | |
_00不區(qū)分方向 | |||||
0714統(tǒng)計(jì)學(xué) | |||||
071400統(tǒng)計(jì)學(xué) | ①101思想政治理論,②201英語一,③602高等數(shù)學(xué),④820線性代數(shù) | 44 | 004數(shù)據(jù)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 陳老師:0851-88929764 | |
_00不區(qū)分方向 | |||||
0817化學(xué)工程與技術(shù) | |||||
081700化學(xué)工程與技術(shù) | ①101思想政治理論,②201英語一,③302數(shù)學(xué)二,④901化工原理 | 12 | 018化學(xué)工程學(xué)院 | 蔡老師:13885171072 李老師:18135689965 |
901科目考生需自帶無存儲功能的計(jì)算器 |
_00不區(qū)分方向 | |||||
0351法律(專業(yè)學(xué)位) | |||||
035101法律(非法學(xué)) | ①101思想政治理論,②201英語一,③398法律碩士專業(yè)基礎(chǔ)(非法學(xué)),④498法律碩士綜合(非法學(xué)) | 58 | 001法學(xué)院 | 張老師:0851-88674165 | 含退役士兵2人 |
_00不區(qū)分方向 | |||||
035102法律(法學(xué)) | ①101思想政治理論,②201英語一,③397法律碩士專業(yè)基礎(chǔ)(法學(xué)),④497法碩碩士綜合(法學(xué)) | 50 | 001法學(xué)院 | 張老師:0851-88674165 | |
_00不區(qū)分方向 | |||||
0352社會(huì)工作(專業(yè)學(xué)位) | 含少數(shù)民族高層次 骨干計(jì)劃3人 |
||||
035200社會(huì)工作 | ①101思想政治理論,②204英語二,③331社會(huì)工作原理,④437社會(huì)工作實(shí)務(wù) | 46 | 021社會(huì)學(xué)與公共管理學(xué)院 | 楊老師:13984414371 | |
_00不區(qū)分方向 | |||||
0451教育(專業(yè)學(xué)位) | 含少數(shù)民族高層次 骨干計(jì)劃6人 |
||||
045100教育 | ①101思想政治理論,②204英語二,③333教育綜合, ④911教育心理學(xué) | 39 | 017民族文化與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 張老師:18985518146 | |
_01教育管理 | 需滿足3年以上教育行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。 | ||||
_02學(xué)科教學(xué)(語文) | |||||
_03學(xué)科教學(xué)(歷史) | |||||
_04學(xué)前教育 | |||||
0452體育(專業(yè)學(xué)位) | 含退役士兵1人 | ||||
045200體育 | ①101思想政治理論,②204英語二,③346體育綜合 | 31 | 012體育與健康學(xué)院 | 巴老師:13984090128 | |
_01體育教學(xué) | |||||
_02運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | |||||
_03社會(huì)體育指導(dǎo) | |||||
0552 新聞與傳播(專業(yè)學(xué)位) | |||||
055200新聞與傳播 | ①101思想政治理論,②204英語二,③334新聞與傳播專業(yè)綜合能力,④440新聞與傳播專業(yè)基礎(chǔ) | 35 | 006傳媒學(xué)院 | 陳老師:0851-88602267 | |
_00不區(qū)分方向 | |||||
0651文物與博物館(專業(yè)學(xué)位) | 含少數(shù)民族高層次 骨干計(jì)劃1人,退役士兵1人 |
||||
065100文物與博物館 | ①101思想政治理論,②204英語二,③348文博綜合 | 37 | 022民族學(xué)與歷史學(xué)學(xué)院 | 葉老師:13984876284 | |
_00不區(qū)分方向 | |||||
0856材料與化工(專業(yè)學(xué)位) | |||||
085600材料與化工 | ①101思想政治理論,②204英語二,③302數(shù)學(xué)二,④902物理化學(xué) | 33 | 018化學(xué)工程學(xué)院 | 康老師:18685113776 李老師:18135689965 |
902科目考生需自帶無存儲功能的計(jì)算器 |
_00不區(qū)分方向 | |||||
0857資源與環(huán)境(專業(yè)學(xué)位) | |||||
085700資源與環(huán)境 | ①101思想政治理論,②204英語二,③302數(shù)學(xué)二,④903環(huán)境地質(zhì)學(xué) | 50 | 019生態(tài)環(huán)境工程學(xué)院 | 王老師:18984038712 劉老師:18984839438 |
|
_01環(huán)境工程 | |||||
_02地質(zhì)工程 | |||||
1351藝術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | |||||
135101音樂 | ①101思想政治理論,②204英語二,③619音樂基礎(chǔ)綜合,④905音樂作品分析 | 22 | 015音樂舞蹈學(xué)院 | 孫老師:13639016822 | |
_01聲樂表演:民族、美聲、流行 | |||||
_02器樂演奏:民樂(琵琶、二胡);西樂(鋼琴、小提琴、小號) | |||||
135105廣播電視 | ①101思想政治理論,②204英語二,③336藝術(shù)基礎(chǔ),④906廣播電視藝術(shù)綜合 | 27 | 006傳媒學(xué)院 | 陳老師:0851-88602267 | 含少數(shù)民族高層次骨干計(jì)劃1人,退役士兵1人 |
_00不區(qū)分方向 | |||||
135107美術(shù) | 含少數(shù)民族高層次 骨干計(jì)劃4人 |
||||
_01中國畫 | ①101思想政治理論,②204英語二,③620中外美術(shù)史,④908中國畫基礎(chǔ)技法 | 4 | 014美術(shù)學(xué)院 | 劉老師:0851-88622316 | 不需使用畫板,考生自帶筆墨、畫氈、水盂、墨碟等書畫所用工具、材料??荚噷S眉堄蓪W(xué)校提供。 |
_02油畫 | ①101思想政治理論,②204英語二,③620中外美術(shù)史,④909專業(yè)基礎(chǔ)技法 | 5 | |||
_03版畫 | 5 | ||||
_04民間美術(shù) | 5 | ||||
_05書法 | ①101思想政治理論,②204英語二,③621中國書法史,④910書法基礎(chǔ)技法 | 4 | |||
135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | |||||
_00不區(qū)分方向 | ①101思想政治理論,②204英語二,③627世界現(xiàn)代設(shè)計(jì)史,④863設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 20 | 014美術(shù)學(xué)院 | 劉老師:0851-88622316 | 不需使用畫板,考生自帶繪畫、繪圖工具、材料??荚噷S眉堄蓪W(xué)校提供。 |
備注:2022年招生計(jì)劃(含少干計(jì)劃,退役士兵計(jì)劃)以教育部實(shí)際下達(dá)為準(zhǔn)。 |
信息來源:http://yjsy.gzmu.edu.cn/info/1015/4865.htm
報(bào)錄比| 考研信息 | 課程信息 可掃碼咨詢
掃碼關(guān)注貴陽新文道考研了解更多考研信息