專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 2013 | ||
報(bào)考 | 錄取 | 考錄比 | ||
010100 | 哲學(xué) | 45 | 16 | 2.8 |
020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 182 | 26 | 7.0 |
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1224 | 224 | 5.5 |
027000 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 90 | 15 | 6.0 |
030100 | 法學(xué) | 372 | 55 | 6.8 |
030200 | 政治學(xué) | 26 | 8 | 3.3 |
030500 | 馬克思主義原理 | 61 | 26 | 2.3 |
040100 | 教育學(xué) | 198 | 12 | 16.5 |
040300 | 體育學(xué) | 31 | 4 | 7.8 |
050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 233 | 41 | 5.7 |
050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 565 | 80 | 7.1 |
050300 | 新聞學(xué) | 821 | 90 | 9.1 |
060100 | 考古學(xué) | 10 | 2 | 5.0 |
060200 | 中國(guó)史 | 83 | 17 | 4.9 |
070100 | 數(shù)學(xué) | 128 | 24 | 5.3 |
070200 | 物理 | 97 | 43 | 2.3 |
070300 | 化學(xué) | 346 | 112 | 3.1 |
071000 | 生物學(xué) | 72 | 20 | 3.6 |
077700 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 18 | 20 | 0.9 |
078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 17 | 3 | 5.7 |
080100 | 力學(xué) | 31 | 20 | 1.6 |
080200 | 機(jī)械工程 | 536 | 152 | 3.5 |
080400 | 儀器科學(xué)與工程 | 18 | 13 | 1.4 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 219 | 45 | 4.9 |
080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 63 | 19 | 3.3 |
080800 | 電氣工程 | 486 | 103 | 4.7 |
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 148 | 48 | 3.1 |
081000 | 信息與通信工程 | 396 | 61 | 6.5 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 105 | 35 | 3.0 |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 195 | 44 | 4.4 |
081300 | 建筑學(xué) | 219 | 30 | 7.3 |
081400 | 土木工程 | 871 | 195 | 4.5 |
081700 | 化學(xué)科學(xué)與工程 | 174 | 36 | 4.8 |
082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 21 | 13 | 1.6 |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 302 | 74 | 4.1 |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 103 | 15 | 6.9 |
083500 | 軟件工程 | 51 | 20 | 2.6 |
100700 | 藥學(xué) | 35 | 8 | 4.4 |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 104 | 42 | 2.5 |
120200 | 工商管理 | 957 | 113 | 8.5 |
120400 | 公共管理 | 617 | 71 | 8.7 |
130500 | 藝術(shù)學(xué) | 165 | 32 | 5.2 |
025100 | 金融碩士 | 403 | 68 | 5.9 |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士 | 21 | 15 | 1.4 |
025300 | 稅務(wù)碩士 | 49 | 32 | 1.5 |
025400 | 國(guó)際商務(wù)碩士 | 95 | 41 | 2.3 |
025500 | 保險(xiǎn)碩士 | 29 | 15 | 1.9 |
025600 | 資產(chǎn)評(píng)估碩士 | 36 | 20 | 1.8 |
025700 | 審計(jì)碩士 | 64 | 25 | 2.6 |
035101 | 法律碩士(非法學(xué)) | 188 | 39 | 4.8 |
035102 | 法律碩士(法學(xué)) | 75 | 45 | 1.7 |
045101 | 教育管理 | 56 | 21 | 2.7 |
045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 0 | ||
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 0 | ||
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 0 | ||
045200 | 體育碩士 | 13 | 3 | 4.3 |
045300 | 國(guó)際漢語(yǔ)教育碩士 | 49 | 28 | 1.8 |
055100 | 翻譯碩士 | 336 | 61 | 5.5 |
055200 | 新聞與傳播碩士 | 155 | 43 | 3.6 |
065100 | 文物與博物館碩士 | 17 | 12 | 1.4 |
085201 | 機(jī)械工程 | 118 | 42 | 2.8 |
085203 | 儀器儀表工程 | 6 | 16 | 0.4 |
085204 | 材料工程 | 24 | 52 | 0.5 |
085206 | 動(dòng)力工程 | 15 | 8 | 1.9 |
085207 | 電氣工程 | 307 | 62 | 5.0 |
085208 | 電子與通信工程 | 35 | 43 | 0.8 |
085209 | 集成電路工程 | 8 | 10 | 0.8 |
085210 | 控制工程 | 46 | 30 | 1.5 |
085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 154 | 86 | 1.8 |
085212 | 軟件工程 | 41 | 80 | 0.5 |
085213 | 建筑與土木工程 | 417 | 108 | 3.9 |
085216 | 化學(xué)工程 | 12 | 48 | 0.3 |
085229 | 環(huán)境工程 | 44 | 28 | 1.6 |
085230 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 | 4 | 0.5 |
085234 | 車輛工程 | 452 | 116 | 3.9 |
085235 | 制藥工程 | 1 | 25 | 0.0 |
085236 | 工業(yè)工程 | 21 | 8 | 2.6 |
085237 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 81 | 18 | 4.5 |
085239 | 項(xiàng)目管理 | 10 | 1 | 10.0 |
085240 | 物流工程 | 6 | 8 | 0.8 |
085100 | 建筑學(xué)碩士 | 198 | 64 | 3.1 |
125100 | 工商管理碩士 | 1219 | 270 | 4.5 |
125200 | 公共管理碩士 | 158 | 34 | 4.6 |
125300 | 會(huì)計(jì)碩士 | 475 | 108 | 4.4 |
135100 | 藝術(shù)碩士 | 60 | 21 | 2.9 |
合計(jì) | 15931 | 3785 | 4.2 |
信息來源:http://gra.hnu.edu.cn/info/1114/2774.htm
報(bào)錄比| 考研信息 | 課程信息 可掃碼咨詢
掃碼關(guān)注貴陽(yáng)新文道考研了解更多考研信息