經(jīng)考生初試、復(fù)試等各個(gè)環(huán)節(jié),學(xué)院招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn),現(xiàn)對(duì)擬錄取的考生進(jìn)行公示(詳見下表),公示時(shí)間為2021年3月24日至2021年4月2日,如有疑義,請(qǐng)以書面的形式反映,反映問題要實(shí)事求是,署本人真實(shí)姓名。
聯(lián)系人: 程莉莉 聯(lián)系方式:85070272
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 擬錄取專業(yè) | 備注 | |||||||
政治 | 外語(yǔ) | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 初試總分 | 綜合面試 | 專業(yè)課測(cè)試 | 外語(yǔ)聽力及口語(yǔ)面試 | 復(fù)試總分 | ||||||
1 | 104871000132636 | 張以濤 | 48 | 62 | 132 | 105 | 347 | 95.6 | 93 | 92.8 | 94.26 | 79.34 | 機(jī)械 | |
2 | 118451004005170 | 劉嘉瑋 | 68 | 65 | 79 | 110 | 322 | 93.2 | 92 | 95.4 | 93.28 | 75.95 | 機(jī)械 | |
3 | 103001211106685 | 施弘澤 | 65 | 58 | 115 | 110 | 348 | 84.8 | 80.4 | 82.2 | 82.96 | 74.94 | 機(jī)械 | |
4 | 102911210605332 | 陳家豪 | 70 | 70 | 88 | 102 | 330 | 87.8 | 84.2 | 92.6 | 87.68 | 74.67 | 機(jī)械 | |
5 | 118451004005225 | 牛懷杰 | 64 | 76 | 79 | 105 | 324 | 89.8 | 94.4 | 72.6 | 87.74 | 73.98 | 機(jī)械 | |
6 | 102901211309126 | 朱旭東 | 56 | 70 | 99 | 88 | 313 | 91.2 | 96 | 78.6 | 90.12 | 73.61 | 機(jī)械 | |
7 | 103001210904853 | 王經(jīng)龍 | 65 | 71 | 81 | 110 | 327 | 91.4 | 75.8 | 84.4 | 85.32 | 73.37 | 機(jī)械 | |
8 | 103861100302444 | 周其澤 | 71 | 54 | 88 | 103 | 316 | 88 | 88.4 | 90.4 | 88.6 | 73.36 | 機(jī)械 | |
9 | 103361331004762 | 許宏輝 | 57 | 67 | 68 | 118 | 310 | 90.4 | 88.4 | 89.6 | 89.64 | 73.06 | 機(jī)械 | |
10 | 102871210308029 | 余婉婷 | 46 | 61 | 121 | 89 | 317 | 88.6 | 88 | 82.4 | 87.18 | 72.91 | 機(jī)械 | |
11 | 103561331002212 | 吳燕 | 65 | 70 | 79 | 89 | 303 | 92 | 90.6 | 88.8 | 90.94 | 72.74 | 機(jī)械 | |
12 | 103361331004768 | 王熠 | 51 | 62 | 86 | 102 | 301 | 89.8 | 93.4 | 90.8 | 91.08 | 72.55 | 機(jī)械 | |
13 | 104591411170473 | 周阿鎮(zhèn) | 65 | 69 | 88 | 114 | 336 | 77.8 | 82.8 | 76.6 | 79.06 | 71.94 | 機(jī)械 | |
14 | 106171003007162 | 陳如陽(yáng) | 53 | 72 | 91 | 91 | 307 | 90.2 | 83.4 | 82.4 | 86.6 | 71.48 | 機(jī)械 | |
15 | 103361330604372 | 葛世豪 | 52 | 66 | 71 | 95 | 284 | 91.8 | 92.8 | 93.6 | 92.46 | 71.06 | 機(jī)械 | |
16 | 103561330601935 | 宮英凱 | 58 | 60 | 91 | 105 | 314 | 88.6 | 76 | 81.4 | 83.38 | 71.03 | 機(jī)械 | |
17 | 106991142415691 | 史冊(cè) | 53 | 69 | 83 | 93 | 298 | 89.8 | 88.8 | 81.8 | 87.9 | 70.92 | 機(jī)械 | |
18 | 103371210009364 | 錢楨濤 | 48 | 70 | 68 | 117 | 303 | 88 | 79.6 | 85.2 | 84.92 | 70.33 | 機(jī)械 | |
19 | 103001211002315 | 鮑淋 | 64 | 70 | 91 | 85 | 310 | 83.8 | 79.2 | 85.2 | 82.7 | 70.28 | 機(jī)械 | |
20 | 103371210007616 | 胡家陽(yáng) | 56 | 63 | 111 | 77 | 307 | 82.8 | 82.6 | 85 | 83.18 | 70.11 | 機(jī)械 | |
21 | 105611200003174 | 畢水仙 | 54 | 63 | 103 | 80 | 300 | 84.4 | 86.8 | 83 | 84.84 | 69.94 | 機(jī)械 | |
22 | 103531210006691 | 胡鑫楊 | 58 | 50 | 70 | 137 | 315 | 82.4 | 82 | 71.2 | 80.04 | 69.82 | 機(jī)械 | 臺(tái)州聯(lián)合培養(yǎng) |
23 | 104331100401532 | 鄭琰睿 | 39 | 54 | 117 | 105 | 315 | 79 | 78.4 | 77.2 | 78.46 | 69.18 | 機(jī)械 | 臺(tái)州聯(lián)合培養(yǎng) |
備注:復(fù)試成績(jī)=綜合面試×50%+專業(yè)課測(cè)試×30%+外語(yǔ)聽力及口語(yǔ)面試×20% 總成績(jī)=(初試成績(jī)/5)×60%+復(fù)試成績(jī)×40% |
信息來源:https://aee.zust.edu.cn/info/1030/5243.htm
錄比| 考研信息 | 課程信息 可掃碼咨詢
掃碼關(guān)注貴陽(yáng)新文道考研了解更多考研信息