人妻无码ΑV中文字幕久久,国产精品高清自产拍,一本一道av中文字幕无码,日本黄页在线观看

首頁  考研資訊  考研動態(tài)

中國美術學院2021年考研擬錄取名單公示

頭像新文道考研

閱覽數(shù)

873

時間2021-08-26 14:24:26

根據(jù)《中國美術學院2021年攻讀碩士研究生招生簡章》和《中國美術學院2021年碩士研究生入學考試復試辦法和錄取實施細則》相關要求,及教育部最終下達的招生計劃數(shù),現(xiàn)將中國美術學院2021年攻讀碩士學位研究生擬錄取名單公示如下,如有異議,請在公示期內,以書面形式向我校紀檢監(jiān)察室或招生辦提出。(最終錄取名單以教育部批復為準)。

  公示時間:2021年4月15日至4月28日,共14天。

  公示聯(lián)系部門及電話:招生辦公室:0571-87164629

                                  紀檢監(jiān)察室:0571-87164623  

 附件:中國美術學院2021年招收攻讀碩士學位研究生擬錄取名單

<strike id="sye4u"><nav id="sye4u"></nav></strike>
    準考證號 姓名 初試總分 復試總分 總綜合分 學科(領域) 擬錄取學習方式 擬錄取學位類別 備注
    103551170010004 鮑瀚文 356 162.4 76.2 美術學 全日制 學術型  
    103551370010010 張琳 370 163.2 77.8 美術學 全日制 學術型  
    103551170010013 田野風 379 170.4 80.5 美術學 全日制 學術型  
    103551170010015 呂曉凱 385 161.4 78.85 美術學 全日制 學術型  
    103551170010023 范小輝 374 145.8 73.85 美術學 全日制 學術型  
    103551170010027 陳衍達 401 160.6 80.25 美術學 全日制 學術型  
    103551280010035 朱羿達 369 164.8 78.1 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551380010043 王道壘 382 161.6 78.6 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280010063 徐瀟洋 417 164.8 82.9 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280010069 萬文潔 425 172 85.5 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280010070 金煜 403 167.2 82.1 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280010076 王田 432 166 84.7 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280010078 薛棋 411 171.4 83.95 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280010082 瞿心悅 381 159.3 77.93 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280010088 董軒忱 408 177.35 85.14 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280010092 孫蕊 428 175.9 86.78 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551290010096 周禹彤 367 164.8 77.9 美術 非全日制 專業(yè)學位型  
    103551290010098 徐文舒 385 160.4 78.6 美術 非全日制 專業(yè)學位型  
    103551170010105 姜雨佳 386 166.8 80.3 美術學 全日制 學術型  
    103551170010107 倪義臣 382 168.8 80.4 美術學 全日制 學術型  
    103551280010109 何天怡 389 145 75.15 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551380010111 閃寶榮 362 158.4 75.8 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280010120 李音 410 171.2 83.8 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280010125 趙翰林 370 167.6 78.9 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551170010141 巢雨林 371 160 77.1 美術學 全日制 學術型  
    103551370010144 承諾 371 168.8 79.3 美術學 全日制 學術型  
    103551170010145 張一敏 378 160.7333 77.98 美術學 全日制 學術型  
    103551170010149 王楚翹 391 177.8333 83.56 美術學 全日制 學術型  
    103551170010153 郭明珺 384 171.4333 81.26 美術學 全日制 學術型  
    103551280010165 金家喻 440 176.7 88.18 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280010166 肖妮 350 154.5667 73.64 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280010175 鎮(zhèn)天琦 370 166.8 78.7 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280010180 王子軒 413 178 85.8 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551380010185 黃鴻東 397 172 82.7 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280010190 金一丹 390 175.8333 82.96 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280010199 戴澤光 372 162.8 77.9 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280010205 張軒碩 344 164.4667 75.52 美術 全日制 專業(yè)學位型 退役
    103551280010208 湯筱染 405 177.2 84.8 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280010209 雷嘉璇 401 170 82.6 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280010210 黃柯涵 402 177.0333 84.46 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280010211 祝煌偉 405 170.3667 83.09 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280010226 田伊甸 389 170.8 81.6 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280010230 方雪婧 399 173.0333 83.16 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280010231 吳紫萍 359 167.8 77.85 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551380010233 王笑龍 342 165.5667 75.59 美術 全日制 專業(yè)學位型 退役
    103551280010236 陳彥妍 401 174.8 83.8 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280010237 楊啟帆 412 175.0333 84.96 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551290010244 陳儒競 375 168.0667 79.52 美術 非全日制 專業(yè)學位型  
    103551290010262 陳臻 366 168 78.6 美術 非全日制 專業(yè)學位型  
    103551290010268 楊建華 382 174.6333 81.86 美術 非全日制 專業(yè)學位型  
    103551170010278 趙志云 401 183.8 86.05 美術學 全日制 學術型  
    103551170010279 熊夢霞 385 171 81.25 美術學 全日制 學術型  
    103551370010283 高瑞萱 382 178.05 82.71 美術學 全日制 學術型  
    103551280010289 蔣正 370 173.6 80.4 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551380010290 應茗 356 175.05 79.36 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280010297 蔡勝超 386 159.75 78.54 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280010303 林文琦 426 177.6 87 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280010312 嚴之蔚 438 179.95 88.79 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280010320 趙天宇 403 162.85 81.01 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551380010332 胡瀟尹 392 171.5 82.08 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280010333 葉子 407 177.4 85.05 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551290010341 劉小桐 380 177.95 82.49 美術 非全日制 專業(yè)學位型  
    103551390010349 田野 410 154.1 79.53 美術 非全日制 專業(yè)學位型  
    103551370010381 孫娜 365 145.7333 72.93 美術學 全日制 學術型  
    103551370010382 倪瀟瀟 381 158.5 77.73 美術學 全日制 學術型  
    103551370010391 張國楓 363 160.0333 76.31 美術學 全日制 學術型  
    103551170010393 羅鳴 354 156.5 74.53 美術學 全日制 學術型  
    103551170010401 趙洧梧 380 158.2333 77.56 美術學 全日制 學術型  
    103551170010403 黃以琦 388 164.8 80 美術學 全日制 學術型  
    103551370010409 劉國文 385 150.6667 76.17 美術學 全日制 學術型  
    103551170010412 胡心怡 367 165.2333 78.01 美術學 全日制 學術型  
    103551170010415 楊濯溪 351 159.5 74.98 美術學 全日制 學術型  
    103551170010421 鄭道駿 387 169.5 81.08 美術學 全日制 學術型  
    103551370010422 金選惠 376 156.2667 76.67 美術學 全日制 學術型  
    103551370010423 葉子健 357 163.9667 76.69 美術學 全日制 學術型  
    103551280010432 張凌赫 352 172.7 78.38 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280010434 徐俊 410 161.1 81.28 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280010459 徐王潤東 370 162 77.5 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280010462 何康 355 151 73.25 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551380010471 高穎 346 155.2333 73.41 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551380010473 王陸軍 381 153.2 76.4 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280010481 胡瀟文 369 149 74.15 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280010487 羅俊杰 395 165.6333 80.91 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551380010501 張景棟 354 151.1 73.18 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280010511 李哲南 375 157.9333 76.98 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280010519 周詩睿 380 158.2667 77.57 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280010526 朱科宇 360 152.9333 74.23 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280010528 陳澤冬 373 169.7 79.73 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551290010534 蘇爾鍵 386 160.7333 78.78 美術 非全日制 專業(yè)學位型  
    103551290010547 陳志亨 358 155.7667 74.74 美術 非全日制 專業(yè)學位型  
    103551290010563 江逸豪 367 165.8 78.15 美術 非全日制 專業(yè)學位型  
    103551290010580 崔洪博 366 156.3333 75.68 美術 非全日制 專業(yè)學位型  
    103551390010581 舒樂涵 412 173.6 84.6 美術 非全日制 專業(yè)學位型  
    103551170020601 徐詩綺 392 171.6 82.1 美術學 全日制 學術型  
    103551370020609 韓芊慧 423 173.6 85.7 美術學 全日制 學術型  
    103551370020610 吳作鑫 394 176.8 83.6 美術學 全日制 學術型  
    103551170020611 楊珈 423 175 86.05 美術學 全日制 學術型  
    103551170020613 趙夢婕 394 173 82.65 美術學 全日制 學術型  
    103551170020619 李梵 396 170.4 82.2 美術學 全日制 學術型  
    103551170020623 賈非 414 178.4 86 美術學 全日制 學術型  
    103551170020634 張曄 384 156.6667 77.57 美術學 全日制 學術型  
    103551370020638 王修平 406 171.0667 83.37 美術學 全日制 學術型  
    103551170020639 孔夢雅 398 153.2 78.1 美術學 全日制 學術型  
    103551170020643 馮曉涵 379 172.8 81.1 美術學 全日制 學術型  
    103551170020653 熊圳 382 174 81.7 美術學 全日制 學術型  
    103551170020656 陳燁 393 162.6 79.95 美術學 全日制 學術型  
    103551170020658 林珈亦 402 178.8 84.9 美術學 全日制 學術型  
    103551170020660 羅敏源 379 150.6 75.55 美術學 全日制 學術型  
    103551380020684 卓明成 384 174.6 82.05 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280020686 錢靈芝 355 173.6 78.9 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280020688 干增未 386 166.2 80.15 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280020706 李子逸 400 155.2 78.8 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280020715 葉叢雨 378 152.9333 76.03 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280020716 鐘哲 387 152.8 76.9 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280020717 寧俊永 391 165.4 80.45 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280020726 童宇澤 405 169 82.75 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280020731 陸秋原 382 157 77.45 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280020750 葛弘亮 417 170.2 84.25 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280020757 劉奕蘩 371 163 77.85 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280020759 吳俊巖 407 169.4 83.05 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280020761 顧雨欣 372 177.2 81.5 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280020780 任棣偉 388 175.6 82.7 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280020802 倪嘉希 386 161.1333 78.88 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280020803 董玉婷 363 159.7333 76.23 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280020817 張夢媛 396 162.1333 80.13 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280020835 張伊凡 389 175.0667 82.67 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280020841 葉子誠 367 164.9333 77.93 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280020842 許鵬杰 368 156.4667 75.92 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280020845 鄭依然 401 167.2667 81.92 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280020858 王由由 382 156.4667 77.32 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280020874 周聰頎 368 171.6 79.7 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280020884 張守林 340 171.4 76.85 美術 全日制 專業(yè)學位型 退役
    103551280020896 姚楨 414 168.45 83.51 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280020897 魏翰林 407 169.4 83.05 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280020899 章靈杰 430 168.4 85.1 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280020900 項啟昊 409 166.65 82.56 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280020901 杜勁風 387 169.7 81.13 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551290020909 徐明 352 169.0667 77.47 美術 非全日制 專業(yè)學位型  
    103551290020912 徐悅 368 164.4667 77.92 美術 非全日制 專業(yè)學位型  
    103551290020919 何凱麗 356 153.7333 74.03 美術 非全日制 專業(yè)學位型  
    103551290020933 吳可 349 164.0667 75.92 美術 非全日制 專業(yè)學位型  
    103551390020944 劉鵬 355 172.8 78.7 美術 非全日制 專業(yè)學位型  
    103551290020947 闕書琴 363 154.2 74.85 美術 非全日制 專業(yè)學位型  
    103551370020951 鄭雅婕 411 169.7143 83.53 美術學 全日制 學術型  
    103551370020952 高詩潔 386 172.2571 81.66 美術學 全日制 學術型  
    103551370020953 姬子佳 371 175.7143 81.03 美術學 全日制 學術型  
    103551170020960 董敏潔 375 162.3714 78.09 美術學 全日制 學術型  
    103551370020961 尹貞懿 374 161.8571 77.86 美術學 全日制 學術型  
    103551170020965 張晟源 397 173.3143 83.03 美術學 全日制 學術型  
    103551170020966 周明明 352 157.5429 74.59 美術學 全日制 學術型  
    103551370020967 孫竹婷 404 171.5429 83.29 美術學 全日制 學術型  
    103551280020970 厲潘秋子 405 170.6571 83.16 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280020971 黃佳淇 387 175.0571 82.46 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280020973 汪曉君 390 168.9143 81.23 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551380020976 肖豐宇 380 170 80.5 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280020978 胡贏日 364 171.7143 79.33 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280020989 石子源 379 171.9429 80.89 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280020992 李宣萱 422 169.2 84.5 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280020995 周怡丹 399 166.7429 81.59 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280020997 呂松蓉 406 173.3143 83.93 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280021000 李丹 417 172.9143 84.93 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280021005 孫毅恒 376 164.5714 78.74 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280021007 韓孟穎 414 174.6286 85.06 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280021008 涂雪晴 406 155.4571 79.46 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280021010 陳瀟源 421 161.7714 82.54 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280021013 陶雪 389 165.8286 80.36 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551290021017 姚佳麗 393 156.7714 78.49 美術 非全日制 專業(yè)學位型  
    103551290021018 成宏 354 152.2286 73.46 美術 非全日制 專業(yè)學位型  
    103551290021019 龔雨婷 359 152.0571 73.91 美術 非全日制 專業(yè)學位型  
    103551370021024 李軍 371 155.3333 75.93 美術學 全日制 學術型  
    103551170021025 高冰冰 381 152 76.1 美術學 全日制 學術型  
    103551170021027 鄭麗晶 419 169.2 84.2 美術學 全日制 學術型  
    103551170021031 崔夢恬 354 162.9333 76.13 美術學 全日制 學術型  
    103551170021033 肖芃 408 175.2 84.6 美術學 全日制 學術型  
    103551170021034 柳蘇航 386 170 81.1 美術學 全日制 學術型  
    103551280021040 程創(chuàng) 354 153.5333 73.78 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280021045 沈永生 383 163.2 79.1 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280021046 陳韻 376 165.2 78.9 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280021058 陳安祺 387 178 83.2 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280021064 南歆媛 419 169 84.15 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551290021076 陳靜 420 176 86 美術 非全日制 專業(yè)學位型  
    103551170021080 李守鑫 386 151.2 76.4 美術學 全日制 學術型  
    103551170021085 楊子慧 364 162 76.9 美術學 全日制 學術型  
    103551170021088 許丹綺 360 164.1333 77.03 美術學 全日制 學術型  
    103551170021091 張元 386 169.2667 80.92 美術學 全日制 學術型  
    103551370021096 趙梓辰 386 161.5 78.98 美術學 全日制 學術型  
    103551370021102 占雨珊 409 164.1333 81.93 美術學 全日制 學術型  
    103551370021107 馬超然 382 163.4333 79.06 美術學 全日制 學術型  
    103551280021109 征希 379 152.7333 76.08 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280021124 闕宏曦 395 153.1667 77.79 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280021127 王召娣 421 157.7667 81.54 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280021148 李邸嬋 364 164.9667 77.64 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280021157 鄭元燁 394 175.3667 83.24 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280021173 王睿 370 159.2333 76.81 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280021174 吳雨嬌 375 161.0667 77.77 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280021175 萬晨蕾 381 156.6667 77.27 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280021209 蔡晨妍 395 159.3333 79.33 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280021210 崔靜 410 153.5 79.38 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551390021217 牟文雅 373 154.6 75.95 美術 非全日制 專業(yè)學位型  
    103551290021221 李成利 379 152.4 76 美術 非全日制 專業(yè)學位型  
    103551170031229 張諾馨 389 163.8 79.85 美術學 全日制 學術型  
    103551170031233 徐夢藝 389 161.1333 79.18 美術學 全日制 學術型  
    103551170031249 謝本顥 398 178.8 84.5 美術學 全日制 學術型  
    103551170031264 謝雨欣 373 157.1333 76.58 美術學 全日制 學術型  
    103551170031271 陳迅超 401 174 83.6 美術學 全日制 學術型  
    103551170031276 袁孟如 416 152.2667 79.67 美術學 全日制 學術型  
    103551170031289 張鐸瀚 398 178.8 84.5 美術學 全日制 學術型  
    103551170031290 朱顏 393 165.8 80.75 美術學 全日制 學術型  
    103551170031294 鄭葉穎 385 171.8667 81.47 美術學 全日制 學術型  
    103551170031305 徐健 379 160.0571 77.91 美術學 全日制 學術型  
    103551170031313 趙小鋒 408 178.8 85.5 美術學 全日制 學術型  
    103551370031315 邵立昊 396 169.2571 81.91 美術學 全日制 學術型  
    103551370031318 黃瀚哲 381 145.6286 74.51 美術學 全日制 學術型  
    103551370031319 葉菲 402 156.3143 79.28 美術學 全日制 學術型  
    103551170031323 邱創(chuàng)偉 377 166 79.2 美術學 全日制 學術型  
    103551170031327 馬之淼 401 152.9714 78.34 美術學 全日制 學術型  
    103551280031336 羅爾成 391 165.5714 80.49 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280031338 蘇維倩 362 126.2571 67.76 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280031344 左暘 383 174.8 82 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280031345 黃屹 369 147.9429 73.89 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280031348 戚依然 375 151.1143 75.28 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280031369 李霖 372 157.6857 76.62 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280031371 劉奕希 356 169.2 77.9 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280031375 范獻鑫 401 172.4 83.2 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280031383 萬夢圓 361 170.2 78.65 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280031389 張抒言 407 161.6 81.1 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280031394 諸詩薈 353 163.6857 76.22 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280031400 李林嶸 365 149.0286 73.76 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280031405 趙潤東 390 175.8571 82.96 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280031406 孫薇 387 167.6571 80.61 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551290031407 徐旻樂 375 163.1429 78.29 美術 非全日制 專業(yè)學位型  
    103551170041423 俞越 378 172.6 80.95 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041427 潘爾歌 367 167.4 78.55 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041432 晏藝珍 410 169.2 83.3 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041439 金雪瑩 390 172.8 82.2 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041441 肖璐璐 390 156.8 78.2 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041443 周燕 372 168.2 79.25 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041446 金一格 411 172.4 84.2 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041450 杜懷瑾 357 171.6 78.6 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041458 邱味味 383 177.7333 82.73 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041459 樊玥 408 175.8667 84.77 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041463 馮卓玉 376 167.2 79.4 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041476 許可 385 171.2 81.3 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041483 吳筱鳳 346 161 74.85 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041491 趙一鳴 397 155.6 78.6 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041492 熊鶴婷 440 177 88.25 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041497 繆偉 396 165.2 80.9 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041510 武亞蘭 378 172.2 80.85 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041514 沈乾宸 387 176.4 82.8 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041520 張路 401 173 83.35 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041529 牛繼敏 356 157 74.85 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041537 鄧珺雯 390 163.2 79.8 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041539 劉文斌 392 180.2 84.25 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041548 徐萌 391 180.8 84.3 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041568 周萱荻 409 172.2 83.95 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041573 涂凌菡 363 176 80.3 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041582 田文婷 391 178 83.6 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041583 王菁華 357 162.2 76.25 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041589 哀煜江 434 179.8 88.35 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041597 王雪嫣 413 173.4 84.65 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041598 吳子怡 403 156.8 79.5 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041608 張衛(wèi) 368 166 78.3 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041616 舒心妍 375 148.2 74.55 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041629 金海嵐 417 173.2 85 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041641 江羿冰 393 167.8 81.25 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041643 胡佳燁 419 172.7 85.08 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041649 朱盈穎 410 166.45 82.61 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041653 李薇康 412 160.05 81.21 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041656 許中行 414 171.7 84.33 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041660 徐嘉寅 374 167.15 79.19 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041661 黃柳蓉 404 163.9 81.38 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551170041663 周心菡 384 175.2 82.2 藝術學理論 全日制 學術型  
    103551280041664 蔣賀鼎淇 373 165.2 78.6 文物與博物館 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280041669 施磊宸 374 145.65 73.81 文物與博物館 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280041670 陳曉懿 380 160.6 78.15 文物與博物館 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280041671 陳衛(wèi)青 330 163.5 73.88 文物與博物館 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280041678 朱敏琪 425 167.7 84.43 文物與博物館 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280041681 何樂爾 361 164.3 77.18 文物與博物館 全日制 專業(yè)學位型  
    103551290041696 徐思瑩 365 150 74 文物與博物館 非全日制 專業(yè)學位型  
    103551290041700 夏達 376 132.3 70.68 文物與博物館 非全日制 專業(yè)學位型  
    103551290041703 康玲玲 329 164.45 74.01 文物與博物館 非全日制 專業(yè)學位型  
    103551290041705 時寧馨 372 150.7 74.88 文物與博物館 非全日制 專業(yè)學位型  
    103551290041707 陳佳鑫 387 146.4 75.3 文物與博物館 非全日制 專業(yè)學位型  
    103551170051712 徐夢怡 349 135.9 68.88 美術學 全日制 學術型  
    103551370051715 金楠 426 176.4667 86.72 美術學 全日制 學術型  
    103551170051716 趙靜文 400 164.6667 81.17 美術學 全日制 學術型  
    103551170051718 彭胤瑞 400 173.8667 83.47 美術學 全日制 學術型  
    103551170051719 尚龍 353 162.5667 75.94 美術學 全日制 學術型  
    103551370051724 王洪博 366 176.6333 80.76 美術學 全日制 學術型  
    103551170051727 盧修齊 416 175.0333 85.36 美術學 全日制 學術型  
    103551170051728 魯豐嘉 374 151 75.15 美術學 全日制 學術型  
    103551170051730 陳海月 417 174.6667 85.37 美術學 全日制 學術型  
    103551170051731 王宛藍 385 171.3 81.33 美術學 全日制 學術型  
    103551280051738 劉英倫 369 168.1429 78.94 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280051740 趙梓妤 352 165.2857 76.52 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280051751 黃子菁 402 173.2286 83.51 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280051752 李欣悅 399 166.4 81.5 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280051755 曾朝煒 406 164.0333 81.61 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280051756 湯治澄 387 168.3 80.78 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280051758 楊旭芳 387 169.1667 80.99 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280051766 宋宗浩 413 173.7333 84.73 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280051769 陸凱華 384 165.4333 79.76 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280051771 陳芷欣 373 157.1 76.58 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280051772 朱逸 392 173.5667 82.59 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280051776 余婕 347 162.0333 75.21 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280051783 林巳琦 430 173.9667 86.49 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280051786 陳舒婷 383 167.5 80.18 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551170051790 李修能 366 166.8 78.3 美術學 全日制 學術型  
    103551170051791 佘逸東 363 168.4 78.4 美術學 全日制 學術型  
    103551170051794 施維捷 427 174.6 86.35 美術學 全日制 學術型  
    103551370051795 彭樂樂 397 171 82.45 美術學 全日制 學術型  
    103551370051796 鄭覲文 404 173.2 83.7 美術學 全日制 學術型  
    103551280051801 魏凱瑩 390 166.8 80.7 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280051802 申志聰 397 172 82.7 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280051804 黃千千 363 177.2 80.6 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280051813 陳思如 388 170.4 81.4 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280051815 鄒來旺 356 158.6 75.25 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280051824 楊寧 351 163.6 76 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280051827 呂蕾 393 169.4 81.65 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551380051830 蘇伊杰 400 164.2 81.05 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280051831 周蕓飄 374 180.2 82.45 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280051839 張文權 372 170.2 79.75 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280051843 張博文 395 163.6 80.4 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551370051850 龔子晴 395 165.5714 80.89 美術學 全日制 學術型  
    103551370051853 羅詩琳 404 173.8286 83.86 美術學 全日制 學術型  
    103551370051854 張亦弛 379 156.9429 77.14 美術學 全日制 學術型  
    103551170051855 胡臻真 370 159.3143 76.83 美術學 全日制 學術型  
    103551380051857 唐晨凱 372 162.5143 77.83 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280051858 陳炳盛 382 159.8286 78.16 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280051862 劉丹丹 362 156.9143 75.43 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280051868 王杉羽 403 164.8857 81.52 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551280051869 葛丹婷 418 171.3714 84.64 美術 全日制 專業(yè)學位型  
    103551170061879 陳柯羽 393 169 81.55 設計學 全日制 學術型  
    103551170061880 崔輝玥 396 175.8 83.55 設計學 全日制 學術型  
    103551170061883 任曈 385 176 82.5 設計學 全日制 學術型  
    103551170061885 楊宵 390 173.75 82.44 設計學 全日制 學術型  
    103551170061888 石祺云 402 172.2 83.25 設計學 全日制 學術型  
    103551170061890 陳希 385 164.2 79.55 設計學 全日制 學術型  
    103551170061892 潘登魁 378 171.6 80.7 設計學 全日制 學術型  
