學(xué)院名稱 | 專(zhuān)業(yè)代碼及名稱 | 報(bào)考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 上線人數(shù) | 錄取平均分 | 推免生人數(shù) |
信息與通信工程學(xué)院 | 081000 信息與通信工程 | 1323 | 458 | 906 | 399 | 209 |
085208 電子與通信工程(全日制) | 555 | 307 | 393 | 381 | 91 | |
085208 電子與通信工程(非全日制) | 72 | 107 | 1 | 337 | 0 | |
電子工程學(xué)院 | 080300 光學(xué)工程 | 23 | 13 | 9 | 338 | 2 |
080900 電子科學(xué)與技術(shù) | 501 | 149 | 325 | 375 | 47 | |
083100 生物醫(yī)學(xué)工程 | 21 | 8 | 6 | 351 | 1 | |
085208 電子與通信工程(全日制) | 227 | 113 | 126 | 360 | 25 | |
085208 電子與通信工程(非全日制) | 27 | 24 | 0 | 323 | 0 | |
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 687 | 140 | 283 | 371 | 63 |
0812Z2 ★智能科學(xué)與技術(shù) | 51 | 13 | 26 | 383 | 4 | |
085211 計(jì)算機(jī)技術(shù)(全日制) | 436 | 114 | 202 | 357 | 33 | |
085211 計(jì)算機(jī)技術(shù)(非全日制) | 36 | 82 | 0 | 330 | 0 | |
自動(dòng)化學(xué)院 | 080200 機(jī)械工程(學(xué)術(shù)型) | 64 | 30 | 27 | 349 | 6 |
081100 控制科學(xué)與工程 | 198 | 54 | 135 | 349 | 6 | |
085201 機(jī)械工程 | 13 | 39 | 3 | 337 | 2 | |
085240 物流工程 | 20 | 21 | 10 | 341 | 3 | |
0871Z2 ★物流工程(學(xué)術(shù)型) | 17 | 10 | 11 | 336 | 5 | |
軟件學(xué)院 | 083500 軟件工程(學(xué)術(shù)型) | 225 | 46 | 107 | 382 | 17 |
085212 軟件工程(全日制) | 238 | 104 | 114 | 348 | 13 | |
085212 軟件工程(非全日制) | 196 | 40 | 0 | 326 | 0 | |
數(shù)字媒體與藝術(shù)學(xué)院 | 050300 新聞傳播學(xué) | 205 | 14 | 37 | 382 | 4 |
0810Z1 ★數(shù)字媒體技術(shù) | 31 | 13 | 17 | 369 | 6 | |
1305L1 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 44 | 13 | 20 | 374 | 7 | |
135100 藝術(shù) | 60 | 25 | 22 | 364 | 11 | |
理學(xué)院 | 070100 數(shù)學(xué) | 122 | 48 | 38 | 336 | 6 |
070200 物理學(xué) | 15 | 49 | 6 | 339 | 1 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 245 | 25 | 45 | 368 | 8 |
025400 國(guó)際商務(wù) | 15 | 15 | 6 | 337 | 2 | |
085239 項(xiàng)目管理(非全日制) | 54 | 0 | 0 | / | 0 | |
087100 管理科學(xué)與工程 | 191 | 48 | 83 | 359 | 19 | |
120200 工商管理(學(xué)術(shù)型) | 209 | 60 | 59 | 357 | 26 | |
125100 工商管理碩士(全日制) | 51 | 25 | 15 | 204 | 0 | |
125100 工商管理碩士(非全日制) | 207 | 170 | 43 | 191 | 0 | |
125600 工程管理碩士(全日制) | 76 | 21 | 37 | 196 | 0 | |
125600 工程管理碩士(非全日制) | 366 | 96 | 100 | 191 | 0 | |
公共管理學(xué)院 | 120400 公共管理(學(xué)術(shù)型) | 133 | 20 | 31 | 371 | 7 |
人文學(xué)院 | 030100 法學(xué) | 42 | 18 | 23 | 372 | 6 |
050200 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 29 | 23 | 11 | 363 | 2 | |
055100 翻譯 | 67 | 29 | 17 | 361 | 3 | |
教育技術(shù)研究所 | 078401 教育技術(shù)學(xué)(理學(xué)) | 29 | 13 | 12 | 351 | 4 |
081000 信息與通信工程 | 11 | 7 | 7 | 376 | 0 | |
081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 8 | 2 | 0 | 336 | 0 | |
馬克思主義學(xué)院 | 010101 馬克思主義哲學(xué) | 12 | 7 | 6 | 345 | 0 |
030500 馬克思主義理論 | 17 | 9 | 7 | 355 | 0 | |
網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究院 | 081000 信息與通信工程 | 60 | 22 | 38 | 384 | 10 |
081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 448 | 178 | 268 | 368 | 84 | |
0812Z1 ★信息安全 | 18 | 10 | 4 | 335 | 1 | |
083500 軟件工程(學(xué)術(shù)型) | 9 | 9 | 6 | 350 | 5 | |
083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 25 | 5 | 9 | 363 | 2 | |
085208 電子與通信工程 | 16 | 8 | 11 | 361 | 3 | |
085211 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 276 | 144 | 169 | 353 | 44 | |
信息光子學(xué)與光通信研究院 | 080300 光學(xué)工程 | 39 | 12 | 22 | 372 | 4 |
080900 電子科學(xué)與技術(shù) | 194 | 100 | 118 | 367 | 23 | |
081000 信息與通信工程 | 93 | 33 | 69 | 374 | 12 | |
085208 電子與通信工程(全日制) | 122 | 95 | 56 | 354 | 7 | |
085208 電子與通信工程(非全日制) | 37 | 1 | 0 | 319 | 0 | |
網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10 | 9 | 8 | 347 | 4 |
0812Z1 ★信息安全 | 44 | 23 | 25 | 350 | 11 | |
083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 188 | 71 | 118 | 367 | 28 | |
085211 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 80 | 60 | 44 | 343 | 15 |
信息來(lái)源:https://yzb.bupt.edu.cn/content/content.php?p=3_22_280
錄比| 考研信息 | 課程信息 可掃碼咨詢
掃碼關(guān)注貴陽(yáng)新文道考研了解更多考研信息