學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼及名稱 | 報(bào)考人數(shù) | 上線人數(shù) | 推免生 | 錄取人數(shù) | 推免比例 | 上線錄取比 | 錄取平均分 |
信息與通信工程學(xué)院 | 081000 信息與通信工程 | 1068 | 697 | 211 | 432 | 48.84% | 2.20 | 379.28 |
083100 生物醫(yī)學(xué)工程 | 7 | 4 | 3 | 14 | 21.43% | 0.09 | 354.18 | |
085400 電子信息 | 607 | 457 | 86 | 325 | 26.46% | 1.55 | 368.91 | |
085400 電子信息(非全日制) | 63 | 7 | 0 | 8 | 0.00% | 0.88 | 323.25 | |
電子工程學(xué)院 | 080300 光學(xué)工程 | 18 | 8 | 0 | 20 | 0.00% | 0.40 | 324.95 |
080900 電子科學(xué)與技術(shù) | 505 | 325 | 47 | 153 | 30.72% | 2.62 | 365.5 | |
083100 生物醫(yī)學(xué)工程 | 24 | 11 | 1 | 10 | 10.00% | 1.11 | 326.22 | |
085400 電子信息 | 413 | 261 | 16 | 143 | 11.19% | 1.93 | 352.3 | |
085400 電子信息(非全日制) | 6 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | |
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 823 | 260 | 58 | 118 | 49.15% | 3.37 | 339.58 |
0812Z2 ★智能科學(xué)與技術(shù) | 126 | 58 | 12 | 21 | 57.14% | 5.11 | 342.33 | |
085400 電子信息 | 467 | 192 | 36 | 138 | 26.09% | 1.53 | 329.27 | |
085400 電子信息(非全日制) | 158 | 6 | 0 | 17 | 0.00% | 0.35 | 305.29 | |
自動(dòng)化學(xué)院 | 080200 機(jī)械工程 | 116 | 43 | 2 | 35 | 5.71% | 1.24 | 309.97 |
081100 控制科學(xué)與工程 | 221 | 135 | 18 | 51 | 35.29% | 3.55 | 361.3 | |
085500 機(jī)械 | 37 | 15 | 4 | 55 | 7.27% | 0.22 | 322.65 | |
0871Z2 ★物流工程 | 88 | 43 | 9 | 16 | 56.25% | 4.86 | 362.57 | |
軟件學(xué)院 | 083500 軟件工程 | 401 | 149 | 24 | 47 | 51.06% | 5.43 | 357.57 |
085400 電子信息 | 445 | 225 | 34 | 93 | 36.56% | 3.24 | 351.56 | |
085400 電子信息(非全日制) | 40 | 4 | 0 | 3 | 0.00% | 1.33 | 326.67 | |
數(shù)字媒體與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 050300 新聞傳播學(xué) | 487 | 34 | 2 | 14 | 14.29% | 2.67 | 381 |
055200 新聞與傳播 | 72 | 14 | 3 | 17 | 17.65% | 0.79 | 379.79 | |
0810Z1 ★數(shù)字媒體技術(shù) | 75 | 30 | 7 | 12 | 58.33% | 4.60 | 369 | |
130500 設(shè)計(jì)學(xué) | 113 | 25 | 11 | 19 | 57.89% | 1.75 | 371.13 | |
135100 藝術(shù) | 333 | 87 | 14 | 32 | 43.75% | 4.06 | 381.94 | |
135100 藝術(shù)(非全日制) | 74 | 3 | 0 | 35 | 0.00% | 0.09 | 358.31 | |
網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 520 | 203 | 49 | 121 | 40.50% | 2.14 | 328.93 |
085400 電子信息 | 342 | 145 | 20 | 94 | 21.28% | 1.69 | 323 | |
理學(xué)院 | 070100 數(shù)學(xué) | 114 | 29 | 0 | 28 | 0.00% | 1.04 | 340.93 |
070200 物理學(xué) | 48 | 13 | 1 | 37 | 2.70% | 0.33 | 332.31 | |
071100 系統(tǒng)科學(xué) | 74 | 28 | 4 | 47 | 8.51% | 0.56 | 329.28 | |
080500 材料科學(xué)與工程 | 10 | 2 | 1 | 22 | 4.55% | 0.05 | 315.48 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 225 | 46 | 10 | 20 | 50.00% | 3.60 | 382.3 |
025400 國(guó)際商務(wù) | 123 | 20 | 4 | 15 | 26.67% | 1.45 | 364.18 | |
087100 管理科學(xué)與工程 | 250 | 129 | 24 | 44 | 54.55% | 5.25 | 368 | |
120200 工商管理 | 318 | 112 | 27 | 58 | 46.55% | 2.74 | 386.13 | |
120400 公共管理 | 161 | 56 | 5 | 23 | 21.74% | 2.83 | 404.59 | |
125100 工商管理 | 91 | 11 | 0 | 22 | 0.00% | 0.50 | 197.77 | |
125100 工商管理(非全日制) | 707 | 119 | 0 | 149 | 0.00% | 0.80 | 185.74 | |
125200 公共管理(非全日制) | 163 | 17 | 0 | 38 | 0.00% | 0.45 | 192.61 | |
125300 會(huì)計(jì) | 414 | 250 | 0 | 28 | 0.00% | 8.93 | 235.64 | |
125300 會(huì)計(jì)(非全日制) | 72 | 21 | 0 | 30 | 0.00% | 0.70 | 211.97 | |
125601 工程管理(非全日制) | 1816 | 220 | 0 | 168 | 0.00% | 1.31 | 191.77 | |
人文學(xué)院 | 030100 法學(xué) | 38 | 16 | 7 | 19 | 36.84% | 0.75 | 377.36 |
035101 法律(非法學(xué)) | 189 | 39 | 0 | 19 | 0.00% | 2.05 | 357.33 | |
050200 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 57 | 29 | 4 | 22 | 18.18% | 1.39 | 389.94 | |
055100 翻譯 | 259 | 55 | 5 | 26 | 19.23% | 2.38 | 373.6 | |
馬克思主義學(xué)院 | 030500 馬克思主義理論 | 126 | 43 | 2 | 34 | 5.88% | 1.28 | 356.61 |
教育技術(shù)研究所 | 078401 教育技術(shù)學(xué) | 25 | 8 | 3 | 17 | 17.65% | 0.36 | 315.36 |
081000 信息與通信工程 | 7 | 5 | 1 | 7 | 14.29% | 0.67 | 317.5 | |
081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | / | / | |
網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究院 | 081000 信息與通信工程 | 13 | 12 | 5 | 7 | 71.43% | 3.50 | 353 |
081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 646 | 337 | 106 | 186 | 56.99% | 2.89 | 342.66 | |
0812Z1 ★信息安全 | 32 | 6 | 0 | 4 | 0.00% | 1.50 | 314.5 | |
083500 軟件工程 | 8 | 3 | 2 | 3 | 66.67% | 1.00 | 359 | |
083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 36 | 13 | 5 | 12 | 41.67% | 1.14 | 305.29 | |
085400 電子信息 | 633 | 294 | 53 | 158 | 33.54% | 2.30 | 336.6 | |
信息光子學(xué)與光通信研究院 | 080300 光學(xué)工程 | 29 | 12 | 2 | 21 | 9.52% | 0.53 | 336.68 |
080900 電子科學(xué)與技術(shù) | 269 | 176 | 22 | 107 | 20.56% | 1.81 | 355.34 | |
081000 信息與通信工程 | 103 | 54 | 7 | 31 | 22.58% | 1.96 | 346.83 | |
085400 電子信息 | 188 | 101 | 4 | 122 | 3.28% | 0.82 | 334.42 |
備注:①報(bào)考人數(shù)、上線人數(shù)和錄取人數(shù)中均包含推免生;②錄取平均分不包含少數(shù)民族骨干計(jì)劃考生和破格生
信息來(lái)源:https://yzb.bupt.edu.cn/content/content.php?p=3_8_514
錄比| 考研信息 | 課程信息 可掃碼咨詢
掃碼關(guān)注貴陽(yáng)新文道考研了解更多考研信息