學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學位類型及類別 | 學習形式 | 報名人數(shù) | 上2021國家線人數(shù) | 復(fù)試分數(shù)線 | 推免生人數(shù) | 士兵計劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | ||
單科A(B) | 總分 | ||||||||||||
001 | 通信與信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 學術(shù)型 | 工學 | 全日制 | 749 | 313 | 37(56) | 333 | 12 | 93 | |
081002 | 信號與信息處理 | 學術(shù)型 | 全日制 | 483 | 264 | 37(56) | 327 | 11 | 93 | ||||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 電子信息 | 全日制 | 2155 | 1278 | 37(56) | 349 | 2 | 8 | 370 | ||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 11 | 3 | 37(56) | 349 | 57 | |||||
002 | 電子與光學工程學院/ 微電子學院 |
080300 | 光學工程 | 學術(shù)型 | 工學 | 全日制 | 182 | 62 | 37(56) | 276 | 43 | ||
080901 | 物理電子學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 22 | 5 | 37(56) | 265 | 4 | |||||
080902 | 電路與系統(tǒng) | 學術(shù)型 | 全日制 | 193 | 83 | 37(56) | 327 | 1 | 33 | ||||
080903 | 微電子學與固體電子學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 136 | 53 | 37(56) | 264 | 5 | 39 | ||||
080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 學術(shù)型 | 全日制 | 53 | 24 | 37(56) | 285 | 1 | 24 | ||||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 電子信息 | 全日制 | 872 | 494 | 37(56) | 288 | 1 | 2 | 300 | ||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 30 | 4 | 37(56) | 288 | 1 | 37 | ||||
003 | 計算機學院/ 軟件學院/ 網(wǎng)絡(luò)空間安全學院 |
081200 | 計算機科學與技術(shù) | 學術(shù)型 | 工學 | 全日制 | 442 | 166 | 37(56) | 334 | 3 | 45 | |
083500 | 軟件工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 153 | 55 | 37(56) | 325 | 2 | 18 | ||||
083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 學術(shù)型 | 全日制 | 300 | 115 | 37(56) | 328 | 9 | 33 | ||||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 電子信息 | 全日制 | 1405 | 759 | 37(56) | 350 | 3 | 4 | 205 | ||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 127 | 21 | 37(56) | 350 | 59 | |||||
004 | 自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術(shù) | 學術(shù)型 | 工學 | 全日制 | 67 | 18 | 37(56) | 263 | 15 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 277 | 115 | 37(56) | 296 | 3 | 60 | ||||
085800 | 能源動力 | 專業(yè)型 | 能源動力 | 全日制 | 172 | 95 | 37(56) | 300 | 4 | 50 | |||
085800 | 能源動力 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 4 | 1 | 37(56) | 300 | 1 | 3 | ||||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 電子信息 | 全日制 | 425 | 272 | 37(56) | 325 | 1 | 2 | 102 | ||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 16 | 6 | 37(56) | 325 | 32 | |||||
005 | 信息材料與納米技術(shù)研究院/ 材料科學與工程學院 |
070300 | 化學 | 學術(shù)型 | 理學 | 全日制 | 100 | 58 | 37(56) | 280 | 63 | ||
080300 | 光學工程 | 學術(shù)型 | 工學 | 全日制 | 12 | 3 | 37(56) | 263 | 1 | 40 | |||
080500 | 材料科學與工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 88 | 31 | 37(56) | 263 | 40 | |||||
0809Z1 | 有機電子學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 4 | 0 | 37(56) | 263 | 2 | |||||
0809Z2 | 生物電子學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 1 | 0 | 37(56) | 263 | 2 | |||||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 電子信息 | 全日制 | 43 | 18 | 37(56) | 263 | 195 | ||||
006 | 物聯(lián)網(wǎng)學院 | 0810Z2 | 信息網(wǎng)絡(luò) | 學術(shù)型 | 工學 | 全日制 | 185 | 75 | 37(56) | 309 | 3 | 26 | |
085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 電子信息 | 全日制 | 677 | 382 | 37(56) | 354 | 1 | 76 | |||
007 | 理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 學術(shù)型 | 理學 | 全日制 | 41 | 25 | 37(56) | 283 | 2 | 16 | |
070200 | 物理學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 28 | 12 | 37(56) | 280 | 1 | 24 | ||||
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 專業(yè)型 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 全日制 | 151 | 66 | 49(74) | 351 | 41 | ||||
008 | 地理與生物信息學院 | 081600 | 測繪科學與技術(shù) | 學術(shù)型 | 工學 | 全日制 | 30 | 7 | 37(56) | 263 | 1 | 20 | |
083100 | 生物醫(yī)學工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 17 | 6 | 37(56) | 263 | 1 | 20 | ||||
009 | 現(xiàn)代郵政學院 | 085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 電子信息 | 全日制 | 34 | 19 | 37(56) | 263 | 1 | 20 | |
125604 | 物流工程與管理 | 專業(yè)型 | 工程管理 | 全日制 | 73 | 52 | 43(86) | 210 | 1 | 18 | |||
010 | 傳媒與藝術(shù)學院 | 135100 | 藝術(shù) | 專業(yè)型 | 藝術(shù) | 全日制 | 91 | 50 | 38(57) | 381 | 3 | 20 | |
011 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 學術(shù)型 | 管理學 | 全日制 | 164 | 29 | 48(72) | 345 | 4 | 29 | |
120200 | 工商管理 | 學術(shù)型 | 全日制 | 112 | 28 | 48(72) | 345 | 6 | 25 | ||||
125100 | 工商管理碩士(MBA) | 專業(yè)型 | 工商管理 | 非全日制 | 196 | 36 | 42(84) | 170 | 1 | 1 | 82 | ||
125300 | 會計 | 專業(yè)型 | 會計 | 全日制 | 323 | 221 | 46(92) | 221 | 1 | 57 | |||
125300 | 會計 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 17 | 0 | 46(92) | 221 | 2 | |||||
125601 | 工程管理 | 專業(yè)型 | 工程管理 | 非全日制 | 47 | 3 | 43(86) | 185 | 3 | ||||
125602 | 項目管理 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 33 | 9 | 43(86) | 175 | 8 | |||||
012 | 經(jīng)濟學院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 學術(shù)型 | 經(jīng)濟學 | 全日制 | 86 | 17 | 49(74) | 348 | 3 | 14 | |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 專業(yè)型 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 全日制 | 127 | 44 | 49(74) | 368 | 5 | 24 | |||
013 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學術(shù)型 | 法學 | 全日制 | 71 | 29 | 44(66) | 325 | 29 | ||
014 | 社會與人口學院 | 030300 | 社會學 | 學術(shù)型 | 法學 | 全日制 | 97 | 52 | 44(66) | 327 | 5 | 50 | |
015 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 學術(shù)型 | 文學 | 全日制 | 39 | 19 | 53(80) | 384 | 2 | 12 | |
055100 | 翻譯 | 專業(yè)型 | 翻譯 | 全日制 | 84 | 41 | 53(80) | 384 | 1 | 12 | |||
016 | 教育科學與技術(shù)學院 | 040100 | 教育學 | 學術(shù)型 | 教育學 | 全日制 | 136 | 52 | 47(141) | 393 | 1 | 16 | |
078401 | 教育技術(shù)學 | 學術(shù)型 | 理學 | 全日制 | 20 | 12 | 37(56) | 283 | 2 | 10 | |||
合計 | 11500 | 5701 | 99 | 24 | 2711 |
信息來源:http://yzb.njupt.edu.cn/2021/0809/c7814a201454/page.htm
錄比| 考研信息 | 課程信息 可掃碼咨詢
掃碼關(guān)注貴陽新文道考研了解更多考研信息