9月初教育部正式文件下達(dá)后如有修改將在表末注明。
表中擬招人數(shù)僅供參考,最后錄取以教育部實(shí)際下達(dá)招生人數(shù)為準(zhǔn)。除非全日制的工商管理、公共管理、教育管理不招收推免生外,其他專業(yè)均招收推免生。擬招人數(shù)含推免人數(shù),我校將在統(tǒng)考報(bào)名結(jié)束前公布實(shí)際接收推免數(shù)及可用于統(tǒng)考指標(biāo)。
我校不再招收同等學(xué)力考生。歷年錄取統(tǒng)計(jì)
除專業(yè)學(xué)位“新聞與傳播”學(xué)制為2年外,其他專業(yè)學(xué)制均為3年(如有改變將在表末注明)。初試只提供考試大綱,不提供參考書目;復(fù)試只提供參考書目,不提供考試大綱。點(diǎn)擊擬招人數(shù)列數(shù)字查看該專業(yè)招生專業(yè)目錄。
非全日制專業(yè)學(xué)位招生專業(yè)目錄
序號(hào) | 學(xué)院代碼 學(xué)院名稱 |
專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 |
擬招 人數(shù) |
聯(lián)系人 |
聯(lián)系電話 (0755) |
備注 |
1 | 105法學(xué)院 | 035102法律(法學(xué))(非全日制) | 50 | 徐老師 | 86567912 | |
2 | 107管理學(xué)院 | 125100工商管理(非全日制) | 103 | 朱老師 | 26535170 | |
3 | 107管理學(xué)院 | 125200公共管理(非全日制) | 64 | 朱老師 | 26535170 | |
4 | 112經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100金融(非全日制) | 42 | 鄭老師 | 26534991 | |
5 | 112經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 125300會(huì)計(jì)(非全日制) | 65 | 鄭老師 | 26534991 | |
6 | 115人文學(xué)院 | 045300漢語(yǔ)國(guó)際教育(非全日制) | 20 | 胡老師 | 26535266 | |
7 | 118師范學(xué)院 | 045101教育管理(非全日制) | 29 | 江老師 | 26732696 | |
8 | 118師范學(xué)院 | 045102學(xué)科教學(xué)(思政)(非全日制) | 7 | 江老師 | 26732696 | |
9 | 118師范學(xué)院 | 045103學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)(非全日制) | 7 | 江老師 | 26732696 | |
10 | 118師范學(xué)院 | 045104學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(非全日制) | 7 | 江老師 | 26732696 | |
11 | 118師范學(xué)院 | 045108學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ))(非全日制) | 7 | 江老師 | 26732696 | |
12 | 118師范學(xué)院 | 045116心理健康教育(非全日制) | 12 | 江老師 | 26732696 | |
13 | 175醫(yī)院管理研究院 | 125100工商管理(非全日制) | 20 | 朱老師 | 26535170 | 歸屬管理學(xué)院,醫(yī)療管理方向 |
全日制專業(yè)學(xué)位招生專業(yè)目錄
序號(hào) | 學(xué)院代碼 學(xué)院名稱 |
專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 |
擬招 人數(shù) |
聯(lián)系人 |
聯(lián)系電話 (0755) |
備注 |
14 | 101材料學(xué)院 | 085601材料工程 | 100 | 商老師 | 26977120 | |
15 | 103傳播學(xué)院 | 055200新聞與傳播 | 48 | 王老師 | 26976523 | 學(xué)制2年 |
16 | 104電子與信息工程學(xué)院 | 085401新一代電子信息技術(shù) (含量子技術(shù)等) |
76 | 林老師 | 26534393 | |
17 | 104電子與信息工程學(xué)院 | 085402通信工程 (含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) |
58 | 林老師 | 26534393 | |
18 | 104電子與信息工程學(xué)院 | 085403集成電路工程 | 27 | 林老師 | 26534393 | |
19 | 105法學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 40 | 徐老師 | 86567912 | |
20 | 105法學(xué)院 | 035200社會(huì)工作 | 20 | 徐老師 | 86567912 | |
21 | 108化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 085602化學(xué)工程 | 105 | 周老師 | 26534421 | |
22 | 109機(jī)電與控制工程學(xué)院 | 085406控制工程 | 69 | 邢老師 | 22673861 | |
23 | 109機(jī)電與控制工程學(xué)院 | 085501機(jī)械工程 | 86 | 邢老師 | 22673861 | |
24 | 109機(jī)電與控制工程學(xué)院 | 085509智能制造技術(shù) | 51 | 邢老師 | 22673861 | |
25 | 110計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院 | 085404計(jì)算機(jī)技術(shù) | 80 | 熊老師 | 26534301 | |
26 | 110計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院 | 085405軟件工程 | 60 | 熊老師 | 26534301 | |
27 | 110計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院 | 085410人工智能 | 47 | 熊老師 | 26534301 | |
28 | 111建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 085100建筑學(xué) | 62 | 于老師 | 26536246 | |
29 | 111建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 085300城市規(guī)劃 | 38 | 于老師 | 26536246 | |
30 | 111建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 085410人工智能 | 10 | 陸老師 | 26539343 | |
31 | 111建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 085901土木工程 | 20 | 張老師 | 26539343 | |
32 | 112經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025200應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 20 | 鄭老師 | 26534991 | |
33 | 112經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025400國(guó)際商務(wù) | 28 | 鄭老師 | 26534991 | |
34 | 114微眾銀行金融科技學(xué)院 | 085410人工智能 | 20 | 王老師 | 26532363 | |
35 | 118師范學(xué)院 | 045107學(xué)科教學(xué)(生物) | 15 | 江老師 | 26732696 | |
36 | 118師范學(xué)院 | 045112學(xué)科教學(xué)(體育) | 15 | 江老師 | 26732696 | |
37 | 118師范學(xué)院 | 045114現(xiàn)代教育技術(shù) | 15 | 江老師 | 26732696 | |
38 | 118師范學(xué)院 | 045118學(xué)前教育 | 15 | 江老師 | 26732696 | |
39 | 118師范學(xué)院 | 045400應(yīng)用心理 | 40 | 王老師 | 26979056 | |
40 | 118師范學(xué)院 | 085410人工智能 | 10 | 康老師 | 26531744 | |
41 | 119數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 025200應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 30 | 劉老師 | 26733396 | |
42 | 121土木與交通工程學(xué)院 | 085901土木工程 | 110 | 李老師 | 26732826 | |
43 | 121土木與交通工程學(xué)院 | 086100交通運(yùn)輸 | 44 | 李老師 | 26732826 | |
44 | 123物理與光電工程學(xué)院 | 085408光電信息工程 | 95 | 王老師 | 86536530 | |
45 | 124醫(yī)學(xué)部 | 085409生物醫(yī)學(xué)工程 | 65 | 李老師 | 86172329 | |
46 | 124醫(yī)學(xué)部 | 085410人工智能 | 10 | 李老師 | 86172329 | |
47 | 124醫(yī)學(xué)部 | 105100臨床醫(yī)學(xué) | 109 | 李老師 | 86172329 | |
48 | 124醫(yī)學(xué)部 | 105500藥學(xué) | 50 | 李老師 | 86172329 | |
49 | 125藝術(shù)學(xué)部 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 60 | 劉老師 | 26533072 | |
50 | 126應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 085404計(jì)算機(jī)技術(shù) | 5 | 陳老師 | 23256169 | |
51 | 126應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 085408光電信息工程 | 5 | 葉老師 | 23256888 | |
52 | 126應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 085409生物醫(yī)學(xué)工程 | 4 | 葉老師 | 23256888 | |
53 | 126應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 085501機(jī)械工程 | 4 | 葉老師 | 23256053 | |
54 | 126應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 085601材料工程 | 4 | 連老師 | 23256355 | |
55 | 126應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 086100交通運(yùn)輸 | 4 | 柴老師 | 23256190 | |
56 | 126應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 105500藥學(xué) | 4 | 張老師 | 23256710 | |
57 | 127微納光電子學(xué)研究院 | 085408光電信息工程 | 58 | 鄭老師 | 26601947 | |
58 | 157大灣區(qū)國(guó)際創(chuàng)新學(xué)院 | 085410人工智能 | 10 | 陳老師 | 26732662 | 歸屬管理學(xué)院 |
59 | 160騰訊云人工智能學(xué)院 | 085404計(jì)算機(jī)技術(shù) | 20 | 熊老師 | 26534301 | 歸屬計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院,與北京大學(xué) 深圳醫(yī)院、騰訊公司聯(lián)合培養(yǎng) |
60 | 161城市設(shè)計(jì)研創(chuàng)中心/ 智慧城市研究院 |
085300城市規(guī)劃 | 20 | 于老師 | 26536246 | 歸屬建筑與城市規(guī)劃學(xué)院, 與深圳市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 有限公司聯(lián)合培養(yǎng),僅接推免 |
61 | 162合規(guī)研究院 | 035101法律(非法學(xué)) | 30 | 徐老師 | 86567912 | 歸屬法學(xué)院,與大族激光科技 產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司聯(lián)合培養(yǎng) |
62 | 163健康傳播創(chuàng)新與研究中心 | 055200新聞與傳播 | 20 | 王老師 | 26976523 | 歸屬傳播學(xué)院,與深圳市慢性病防治 中心聯(lián)合培養(yǎng),學(xué)制2年,僅接推免 |
63 | 164生物醫(yī)學(xué)工程中心 | 085409生物醫(yī)學(xué)工程 | 20 | 李老師 | 86172329 | 歸屬醫(yī)學(xué)部,與深圳華大生命科學(xué) 研究院、深圳邁瑞醫(yī)療公司聯(lián)合培養(yǎng) |
64 | 165大數(shù)據(jù)圖像和通信應(yīng)用 產(chǎn)教聯(lián)合創(chuàng)新中心 |
085402通信工程 (含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) |
20 | 林老師 | 26534393 | 歸屬電子與信息工程學(xué)院,與鵬鼎 控股(深圳)股份有限公司、 康佳集團(tuán)股份有限公司聯(lián)合培養(yǎng) |
65 | 166廣東省數(shù)字創(chuàng)意技術(shù) 工程實(shí)驗(yàn)室 |
085401新一代電子信息技術(shù) (含量子技術(shù)等) |
20 | 林老師 | 26534393 | 歸屬電子與信息工程學(xué)院, 與TCL科技集團(tuán)聯(lián)合培養(yǎng) |
66 | 167大數(shù)據(jù)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)技術(shù) 國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室 |
085404計(jì)算機(jī)技術(shù) | 20 | 熊老師 | 26534301 | 歸屬計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院, 與華為公司聯(lián)合培養(yǎng),僅接推免 |
67 | 171濱海城市韌性基礎(chǔ)設(shè)施 教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
086100交通運(yùn)輸 | 20 | 李老師 | 26732826 | 歸屬土木與交通工程學(xué)院, 與中國(guó)鐵道科學(xué)研究院聯(lián)合培養(yǎng) |
68 | 172電化學(xué)能源材料與器件 產(chǎn)教融合育人平臺(tái) |
085602化學(xué)工程 | 20 | 周老師 | 26534421 | 歸屬化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院, 與比亞迪、雄韜電源聯(lián)合培養(yǎng) |
69 | 173深大與中國(guó)建研院智能 健康建筑育人平臺(tái) |
085100建筑學(xué) | 20 | 何老師 | 26536246 | 歸屬建筑與城市規(guī)劃學(xué)院,與中國(guó) 建筑科學(xué)研究院有限公司聯(lián)合培養(yǎng) |
70 | 174影像醫(yī)學(xué)中心 | 105100臨床醫(yī)學(xué) | 10 | 李老師 | 86172329 | 歸屬醫(yī)學(xué)部 |
全日制學(xué)術(shù)學(xué)位招生專業(yè)目錄
微眾銀行金融科技學(xué)院中外合作辦學(xué)碩士項(xiàng)目
序號(hào) | 學(xué)院代碼 學(xué)院名稱 |
專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 |
擬招 人數(shù) |
聯(lián)系人 |
聯(lián)系電話 (0755) |
備注 |
142 | 114微眾銀行金融科技學(xué)院 | 金融科技與風(fēng)險(xiǎn)控制 | 80 | 呂老師 | 26531523 | 申請(qǐng)-審核制,自主招生 |
點(diǎn)擊擬招人數(shù)列數(shù)字可查看該專業(yè)招生專業(yè)目錄。右鍵點(diǎn)擊聯(lián)系人可查看電子郵箱。
注:
1、序號(hào)59-69為產(chǎn)教融合項(xiàng)目,序號(hào)129-141為交叉學(xué)科項(xiàng)目。表中有注明歸屬學(xué)院的專業(yè),入學(xué)后學(xué)生由歸屬學(xué)院負(fù)責(zé)管理。公布可接收統(tǒng)考考生的產(chǎn)教融合及交叉學(xué)科項(xiàng)目如指標(biāo)全用于接收推免生,考生須改報(bào)其他專業(yè)。
2、部分專業(yè)對(duì)報(bào)考考生有特殊要求,例如:臨床醫(yī)學(xué)要求報(bào)考者須“符合執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試報(bào)考條件規(guī)定專業(yè)的應(yīng)屆或往屆本科畢業(yè)生”等要求,具體請(qǐng)看專業(yè)介紹對(duì)報(bào)考者要求。學(xué)院將在復(fù)試前對(duì)考生報(bào)考資格進(jìn)行審核,不符合招生專業(yè)報(bào)考資格條件的考生,責(zé)任自負(fù)。
3、表中學(xué)術(shù)學(xué)位專業(yè)代碼前兩位代碼為學(xué)科門類,例如:07開頭代表理學(xué),授予理學(xué)碩士學(xué)位;08開頭代表工學(xué),授予工學(xué)碩士學(xué)位。
4、微眾銀行金融科技學(xué)院中外合作辦學(xué)碩士項(xiàng)目授予法國(guó)南特商學(xué)院碩士學(xué)位證書(不發(fā)深圳大學(xué)畢業(yè)證書、不授予深圳大學(xué)學(xué)位證書)。
5、首次公布的專業(yè)目錄擬招人數(shù)不含與其他實(shí)驗(yàn)室、基地等聯(lián)合培養(yǎng)招生計(jì)劃,待教育部下達(dá)最終招生指標(biāo)后,新增的理工類全日制專業(yè)學(xué)位招生指標(biāo)將含有少量人工智能與數(shù)字經(jīng)濟(jì)廣東省實(shí)驗(yàn)室(深圳)、松山湖實(shí)驗(yàn)室、季華實(shí)驗(yàn)室等科教融合項(xiàng)目和東莞基地、中山基地產(chǎn)教融合項(xiàng)目等聯(lián)合培養(yǎng)計(jì)劃,師范學(xué)院新增的全日制專業(yè)學(xué)位招生指標(biāo)含與韓山師范學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)計(jì)劃。
6、材料學(xué)院、化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院、生命與海洋科學(xué)學(xué)院、醫(yī)學(xué)部、經(jīng)濟(jì)學(xué)院、管理學(xué)院、法學(xué)院設(shè)在麗湖校區(qū),應(yīng)用技術(shù)學(xué)院設(shè)在深圳技術(shù)大學(xué)校內(nèi)(深圳市坪山區(qū)),其他學(xué)院設(shè)在粵海校區(qū)、滄海校區(qū)。
報(bào)錄比| 考研信息 | 課程信息 可掃碼咨詢
掃碼關(guān)注貴陽(yáng)新文道考研了解更多考研信息