人妻无码ΑV中文字幕久久,国产精品高清自产拍,一本一道av中文字幕无码,日本黄页在线观看

首頁(yè)  考研資訊  分?jǐn)?shù)線

大連理工大學(xué)2021年考研報(bào)錄比及復(fù)試分?jǐn)?shù)線

頭像新文道考研

閱覽數(shù)

2369

時(shí)間2021-10-12 11:47:16

貴陽(yáng)新文道考研

掃碼關(guān)注了解更多考研信息

報(bào)錄比| 考研信息 | 課程信息 可掃碼咨詢

院系 專業(yè)信息 專業(yè)類型 統(tǒng)考
報(bào)名
統(tǒng)考
錄取
推免
錄取

進(jìn)入復(fù)試

分?jǐn)?shù)線

代碼 名稱

(主校區(qū))

數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院

025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 全日制專業(yè)學(xué)位型 253 48 2 396
070101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 學(xué)術(shù)型 50 6 11 300
070102 計(jì)算數(shù)學(xué) 學(xué)術(shù)型 59 7 10
070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 學(xué)術(shù)型 8 2 3
070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 學(xué)術(shù)型 51 7 13
070105 運(yùn)籌學(xué)與控制論 學(xué)術(shù)型 37 5 7
0701Z1 金融數(shù)學(xué)與保險(xiǎn)精算 學(xué)術(shù)型 12 2 3

(主校區(qū))

物理學(xué)院

070201 理論物理 學(xué)術(shù)型 57 9 2 345
070203 原子與分子物理 學(xué)術(shù)型 24 4 2
070204 等離子體物理 學(xué)術(shù)型 116 31 4
070205 凝聚態(tài)物理 學(xué)術(shù)型 42 15 5
070207 光學(xué) 學(xué)術(shù)型 24 15 0

(主校區(qū))

運(yùn)載工程與力學(xué)學(xué)部

080100 力學(xué) 學(xué)術(shù)型 259 76 46 310
0801J1 航空航天系統(tǒng)科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)型 5 4 4 300
080204 車輛工程 學(xué)術(shù)型 62 19 13 300
082401 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 學(xué)術(shù)型 41 13 27 300
082403 水聲工程 學(xué)術(shù)型 1 3 0
082500 航空宇航科學(xué)與技術(shù) 學(xué)術(shù)型 55 13 10 327
085500 機(jī)械(汽車相關(guān)方向) 全日制專業(yè)學(xué)位型 272 63 10 377
非全日制專業(yè)學(xué)位型 5 0 --
機(jī)械(先進(jìn)制造相關(guān)方向) 全日制專業(yè)學(xué)位型 75 74 1 300
機(jī)械(飛行器相關(guān)方向) 全日制專業(yè)學(xué)位型 27 22 4 300
085900 土木水利 全日制專業(yè)學(xué)位型 276 103 1 319

(主校區(qū))

機(jī)械工程學(xué)院

080200 機(jī)械工程 學(xué)術(shù)型 486 82 74 324
0802J1 智能制造 學(xué)術(shù)型 52 16 15
080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 學(xué)術(shù)型 22 10 9 300
085500 機(jī)械 全日制專業(yè)學(xué)位型 643 258 33 300
非全日制專業(yè)學(xué)位型 20 1 --

(主校區(qū))

材料科學(xué)與工程學(xué)院

080500 材料科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)型 273 51 32 347
083100 生物醫(yī)學(xué)工程 學(xué)術(shù)型 3 3 0 300
085500 機(jī)械 全日制專業(yè)學(xué)位型 69 68 0 300
非全日制專業(yè)學(xué)位型 1 0 --
085600 材料與化工 全日制專業(yè)學(xué)位型 158 69 0 300
非全日制專業(yè)學(xué)位型 9 0 --

(主校區(qū))

建設(shè)工程學(xué)部

080502 材料學(xué) 學(xué)術(shù)型 9 2 2 340
081401 巖土工程 學(xué)術(shù)型 31 14 8 300
081402 結(jié)構(gòu)工程 學(xué)術(shù)型 152 28 23
081403 市政工程 學(xué)術(shù)型 6 1 1
081405 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 學(xué)術(shù)型 17 15 0
081406 橋梁與隧道工程 學(xué)術(shù)型 23 9 3
0814J1 智慧城市建造與管理 學(xué)術(shù)型 11 9 4
081501 水文學(xué)及水資源 學(xué)術(shù)型 57 18 11
081502 水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) 學(xué)術(shù)型 4 3 1
081503 水工結(jié)構(gòu)工程 學(xué)術(shù)型 11 9 5
081504 水利水電工程 學(xué)術(shù)型 19 5 6
081505 港口、海岸及近海工程 學(xué)術(shù)型 65 46 25
082301 道路與鐵道工程 學(xué)術(shù)型 4 3 5
081404 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 學(xué)術(shù)型 47 6 7 374
0814Z1 工程管理 學(xué)術(shù)型 20 3 6 323
082302 交通信息工程及控制 學(xué)術(shù)型 4 2 2 300
082303 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 學(xué)術(shù)型 4 1 3 300
085900 土木水利 全日制專業(yè)學(xué)位型 876 288 41 320
非全日制專業(yè)學(xué)位型 13 0 --

(主校區(qū))

電子信息與電氣工程學(xué)部

080800 電氣工程 學(xué)術(shù)型 108 25 10 302
081000 信息與通信工程 學(xué)術(shù)型 92 13 52 337
081100 控制科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)型 134 51 30 300
081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 學(xué)術(shù)型 316 44 21 356
083100 生物醫(yī)學(xué)工程 學(xué)術(shù)型 57 14 6 329
085400 電子信息 全日制專業(yè)學(xué)位型 918 288 35 325
非全日制專業(yè)學(xué)位型 41 11 --

(主校區(qū))

能源與動(dòng)力學(xué)院

080701 工程熱物理 學(xué)術(shù)型 40 8 1 300
080702 熱能工程 學(xué)術(shù)型 49 13 5
080703 動(dòng)力機(jī)械及工程 學(xué)術(shù)型 25 13 3
080704 流體機(jī)械及工程 學(xué)術(shù)型 16 11 0
080705 制冷及低溫工程 學(xué)術(shù)型 31 6 2
0807Z1 能源與環(huán)境工程 學(xué)術(shù)型 45 20 7
085800 能源動(dòng)力 全日制專業(yè)學(xué)位型 236 134 4 300

(主校區(qū))

經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院

020204 金融學(xué) 學(xué)術(shù)型 69 7 5 382
020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 學(xué)術(shù)型 103 10 9
020206 國(guó)際貿(mào)易學(xué) 學(xué)術(shù)型 16 3 2
025100 金融 全日制專業(yè)學(xué)位型 20 4 11 355
081103 系統(tǒng)工程 學(xué)術(shù)型 2 4 0 332
087100 管理科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)型 127 25 31
085400 電子信息 全日制專業(yè)學(xué)位型 5 2 5 300
120201 會(huì)計(jì)學(xué) 學(xué)術(shù)型 30 5 4 362
120202 企業(yè)管理 學(xué)術(shù)型 173 25 17
120203 旅游管理 學(xué)術(shù)型 5 2 1
120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 學(xué)術(shù)型 30 5 2
1202Z1 項(xiàng)目管理 學(xué)術(shù)型 13 4 7
1202Z2 環(huán)境管理 學(xué)術(shù)型 9 6 1
1202Z3 投資學(xué) 學(xué)術(shù)型 15 4 4
1202Z4 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 學(xué)術(shù)型 4 3 1

(主校區(qū))

MBA教育中心

025100 金融 非全日制專業(yè)學(xué)位型 17 6 -- 355
125100 工商管理 全日制專業(yè)學(xué)位型 113 45 -- 171
125100 工商管理 非全日制專業(yè)學(xué)位型 1744 574 --
125601 工程管理 非全日制專業(yè)學(xué)位型 264 75 -- 174

(主校區(qū))

人文與社會(huì)科學(xué)學(xué)部

010100 哲學(xué) 學(xué)術(shù)型 148 18 0 352
020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 學(xué)術(shù)型 18 4 1 355
030100 法學(xué) 學(xué)術(shù)型 76 10 2 360
040100 教育學(xué) 學(xué)術(shù)型 93 12 0 375
050100 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 學(xué)術(shù)型 54 7 2 360
055200 新聞與傳播 全日制專業(yè)學(xué)位型 442 52 2 374
1201Z1 科學(xué)學(xué)與科技管理 學(xué)術(shù)型 52 10 1 358
120400 公共管理 學(xué)術(shù)型 152 21 4 355
120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理 學(xué)術(shù)型 48 8 0

(主校區(qū))

MPA教育中心

125200 公共管理 非全日制專業(yè)學(xué)位型 587 189 -- 174

(主校區(qū))

外國(guó)語(yǔ)學(xué)院

050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 學(xué)術(shù)型 32 7 6 376
050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)
    (英語(yǔ)相關(guān)方向)
學(xué)術(shù)型 102 15 4
外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)
    (俄語(yǔ)相關(guān)方向)
學(xué)術(shù)型 2 0 1 360
050205 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 學(xué)術(shù)型 47 7 5 373
055101 英語(yǔ)筆譯 全日制專業(yè)學(xué)位型 78 19 4 360
非全日制專業(yè)學(xué)位型 25 1 --
055102 英語(yǔ)口譯 全日制專業(yè)學(xué)位型 15 4 2
055105 日語(yǔ)筆譯 全日制專業(yè)學(xué)位型 21 6 5 360

(主校區(qū))

體育與健康學(xué)院

040300 體育學(xué) 學(xué)術(shù)型 49 15 3 300

(主校區(qū))

建筑與藝術(shù)學(xué)院

081300 建筑學(xué) 學(xué)術(shù)型 59 11 3 300
083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 學(xué)術(shù)型 45 9 6 334
085100 建筑學(xué) 全日制專業(yè)學(xué)位型 220 48 7 325
非全日制專業(yè)學(xué)位型 9 3 --
085300 城市規(guī)劃 全日制專業(yè)學(xué)位型 52 10 2 343
非全日制專業(yè)學(xué)位型 12 2 --
130400 美術(shù)學(xué) 學(xué)術(shù)型 27 7 3 355
130500 設(shè)計(jì)學(xué) 學(xué)術(shù)型 78 11 4 355
135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 全日制專業(yè)學(xué)位型 84 16 8 355
非全日制專業(yè)學(xué)位型 13 2 --

(主校區(qū))

馬克思主義學(xué)院

030500 馬克思主義理論 學(xué)術(shù)型 379 76 13 362

(主校區(qū))

光電工程與儀器科學(xué)學(xué)院

080300 光學(xué)工程 學(xué)術(shù)型 45 15 3 300
080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 學(xué)術(shù)型 28 10 1 300
085400 電子信息 全日制專業(yè)學(xué)位型 60 50 4 300

(主校區(qū))

國(guó)際教育學(xué)院

045300 漢語(yǔ)國(guó)際教育 全日制專業(yè)學(xué)位型 76 16 1 340

(主校區(qū))

化工學(xué)院

070301 無(wú)機(jī)化學(xué) 學(xué)術(shù)型 81 19 0 337
070302 分析化學(xué) 學(xué)術(shù)型 56 8 2
070303 有機(jī)化學(xué) 學(xué)術(shù)型 85 15 0
070304 物理化學(xué) 學(xué)術(shù)型 93 10 5
070305 高分子化學(xué)與物理 學(xué)術(shù)型 15 6 0 333
0805Z1 高分子材料 學(xué)術(shù)型 70 22 8
078000 藥學(xué) 學(xué)術(shù)型 47 14 7 327
080706 化工過(guò)程機(jī)械 學(xué)術(shù)型 25 4 12 300
083700 安全科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)型 16 6 14
081701 化學(xué)工程 學(xué)術(shù)型 81 11 12 338
081702 化學(xué)工藝 學(xué)術(shù)型 62 14 11
081704 應(yīng)用化學(xué) 學(xué)術(shù)型 40 11 7
081705 工業(yè)催化 學(xué)術(shù)型 38 8 11
0817Z1 膜科學(xué)與技術(shù) 學(xué)術(shù)型 2 1 0
0817Z2 水科學(xué)與技術(shù) 學(xué)術(shù)型 0 1 0
0817Z3 精細(xì)化工 學(xué)術(shù)型 114 23 27
0817Z4 材料化工 學(xué)術(shù)型 6 6 2
0817Z5 能源化工 學(xué)術(shù)型 10 4 1
0831Z1 藥物工程 學(xué)術(shù)型 4 1 0 314
085600 材料與化工 全日制專業(yè)學(xué)位型 754 324 28 300
非全日制專業(yè)學(xué)位型 9 0 --
086000 生物與醫(yī)藥 全日制專業(yè)學(xué)位型 75 27 1 300

(主校區(qū))

環(huán)境學(xué)院

083000 環(huán)境科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)型 141 28 24 318
085700 資源與環(huán)境 全日制專業(yè)學(xué)位型 217 86 5 300

(主校區(qū))

生物工程學(xué)院

071000 生物學(xué) 學(xué)術(shù)型 37 6 4 339
081703 生物化工 學(xué)術(shù)型 8 2 2 315
083600 生物工程 學(xué)術(shù)型 64 19 7 314
086000 生物與醫(yī)藥 全日制專業(yè)學(xué)位型 76 61 4 300
非全日制專業(yè)學(xué)位型 6 2 --

(主校區(qū))

張大煜學(xué)院

070301 無(wú)機(jī)化學(xué) 學(xué)術(shù)型 9 8 7 337
070302 分析化學(xué) 學(xué)術(shù)型 0 1 1
070303 有機(jī)化學(xué) 學(xué)術(shù)型 10 6 0
070304 物理化學(xué) 學(xué)術(shù)型 10 5 3

(開發(fā)區(qū)校區(qū))

軟件學(xué)院

083500 軟件工程 學(xué)術(shù)型 58 41 58 300
085400 電子信息 全日制專業(yè)學(xué)位型 552 105 36 350
非全日制專業(yè)學(xué)位型 19 35 --

(開發(fā)區(qū)校區(qū))

微電子學(xué)院

080900 電子科學(xué)與技術(shù) 學(xué)術(shù)型 69 19 7 300
085400 電子信息 全日制專業(yè)學(xué)位型 140 43 2 302
非全日制專業(yè)學(xué)位型 10 6 --

(盤錦校區(qū))

化工學(xué)院

盤錦分院

081701 化學(xué)工程 學(xué)術(shù)型 10 2 2 338
081704 應(yīng)用化學(xué) 學(xué)術(shù)型 3 2 1
085600 材料與化工 全日制專業(yè)學(xué)位型 39 27 3 300

(盤錦校區(qū))

海洋科學(xué)與技術(shù)學(xué)院

080104 工程力學(xué) 學(xué)術(shù)型 8 14 0 310
083000 環(huán)境科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)型 13 4 2 318
085700 資源與環(huán)境 全日制專業(yè)學(xué)位型 26 25 0 300
085900 土木水利 全日制專業(yè)學(xué)位型 7 16 0 300

(盤錦校區(qū))

生命科學(xué)與藥學(xué)學(xué)院

071000 生物學(xué) 學(xué)術(shù)型 45 13 1 339
086000 生物與醫(yī)藥 全日制專業(yè)學(xué)位型 3 19 0 300

(盤錦校區(qū))

體育與健康學(xué)院盤錦分院

040300 體育學(xué) 學(xué)術(shù)型 21 5 3 300
045200 體育 全日制專業(yè)學(xué)位型 7 3 3 300

(盤錦校區(qū))

商學(xué)院、知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院

020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 學(xué)術(shù)型 4 1 0 382
020206 國(guó)際貿(mào)易學(xué) 學(xué)術(shù)型 2 1 0
030100 法學(xué) 學(xué)術(shù)型 6 1 0 360
087100 管理科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)型 4 1 1 332
120202 企業(yè)管理 學(xué)術(shù)型 4 1 1 362
120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 學(xué)術(shù)型 0 1 0
1202Z1 項(xiàng)目管理 學(xué)術(shù)型 0 1 0
1202Z4 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 學(xué)術(shù)型 3 2 0

(盤錦校區(qū))

數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院

025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 全日制專業(yè)學(xué)位型 13 10 0 396
非全日制專業(yè)學(xué)位型 4 0 --
070102 計(jì)算數(shù)學(xué) 學(xué)術(shù)型 4 0 0 300


信息來(lái)源:http://gs.dlut.edu.cn/info/1176/11873.htm

相關(guān)推薦一

相關(guān)推薦二

相關(guān)推薦三

課程推薦